经福建省人民政府批准,现将修订后的《福建省重点保护野生动物名录》予以公布,自公布之日起施行。
特此公告。
福建省林业局 福建省海洋与渔业局
2024年1月29日
福建省重点保护野生动物名录
序号 | 中文名 | 学名 |
哺乳纲 MAMMALIA | ||
食肉目 | CARNIVORA | |
鼬科 | Mustelidae | |
1 | 黄腹鼬 | Mustela kathiah |
2 | 黄鼬 | Mustela sibirica |
3 | 猪獾 | Arctonyx collaris |
4 | 狗獾 | Meles meles |
獴科 | Herpestidae | |
5 | 食蟹獴 | Herpestes urva |
啮齿目 | RODENTIA | |
鼯鼠科 | Pteromyidae | |
6 | 红背鼯鼠 | Petaurista petaurista |
7 | 海南小飞鼠 | Hylopetes phayrei |
8 | 黑白飞鼠 | Hylopetes alboniger |
鸟纲 AVES | ||
雁形目 | ANSERIFORMES | |
鸭科 | Anatidae | |
9 | 豆雁 | Anser fabalis |
10 | 短嘴豆雁 | Anser serrirostris |
11 | 灰雁 | Anser anser |
12 | 黑雁 | Branta bernicla |
13 | 瘤鸭 | Sarkidiornis melanotos |
14 | 罗纹鸭 | Mareca falcata |
15 | 斑脸海番鸭 | Melanitta fusca |
16 | 黑海番鸭 | Melanitta americana |
17 | 普通秋沙鸭 | Mergus merganser |
18 | 红胸秋沙鸭 | Mergus serrator |
??目 | PODICIPEDIFORMES | |
??科 | Podicipedidae | |
19 | 凤头?? | Podiceps cristatus |
鸽形目 | COLUMBIFORMES | |
鸠鸽科 | Columbidae | |
20 | 火斑鸠 | Streptopelia tranquebarica |
21 | 绿翅金鸠 | Chalcophaps indica |
鸻形目 | CHARADRIIFORMES | |
鹬科 | Scolopacidae | |
22 | 中杓鹬 | Numenius phaeopus |
海雀科 | Alcidae | |
23 | 扁嘴海雀 | Synthliboramphus antiquus |
潜鸟目 | GAVIIFORMES | |
潜鸟科 | Gaviidae | |
24 | 红喉潜鸟 | Gavia stellata |
25 | 黑喉潜鸟 | Gavia arctica |
26 | 黄嘴潜鸟 | Gavia adamsii |
鹱形目 | PROCELLARIIFORMES | |
海燕科 | Hydrobatidae | |
27 | 黑叉尾海燕 | Hydrobates monorhis |
鹱科 | Procellariidae | |
28 | 白额鹱 | Calonectris leucomelas |
29 | 灰鹱 | Ardenna grisea |
30 | 褐燕鹱 | Bulweria bulwerii |
鲣鸟目 | SULIFORMES | |
鸬鹚科 | Phalacrocoracidae | |
31 | 绿背鸬鹚 | Phalacrocorax capillatus |
鹈形目 | PELECANIFORMES | |
鹭科 | Ardeidae | |
32 | 大麻鳽 | Botaurus stellaris |
33 | 紫背苇鳽 | Ixobrychus eurhythmus |
34 | 黑苇鳽 | Ixobrychus flavicollis |
35 | 草鹭 | Ardea purpurea |
36 | 中白鹭 | Ardea intermedia |
犀鸟目 | BUCEROTIFORMES | |
戴胜科 | Upupidae | |
37 | 戴胜 | Upupa epops |
佛法僧目 | CORACIIFORMES | |
佛法僧科 | Coraciidae | |
38 | 三宝鸟 | Eurystomus orientalis |
翠鸟科 | Alcedinidae | |
39 | 赤翡翠 | Halcyon coromanda |
啄木鸟目 | PICIFORMES | |
拟啄木鸟科(须鴷科) | Capitonidae | |
40 | 大拟啄木鸟 | Psilopogon virens |
41 | 黑眉拟啄木鸟 | Psilopogon faber |
雀形目 | PASSERIFORMES | |
黄鹂科 | Oriolidae | |
42 | 黑枕黄鹂 | Oriolus chinensis |
王鹟科 | Monarchidae | |
43 | 寿带 | Terpsiphone incei |
44 | 紫寿带 | Terpsiphone atrocaudata |
鸦科 | Corvidae | |
45 | 灰喜鹊 | Cyanopica cyanus |
爬行纲 REPTILIA | ||
有鳞目 | SQUAMATA | |
水游蛇科 | Natricidae | |
46 | 挂墩后棱蛇 | Opisthotropis kuatunensis |
斜鳞蛇科 | Pseudoxenodontidae | |
47 | 福建颈斑蛇 | Plagiopholis styani |
48 | 崇安斜鳞蛇 | Pseudoxenodon karlschmidti |
游蛇科 | Colubridae | |
49 | 福清白环蛇 | Lycodon futsingensis |
钝头蛇科 | Pareidae | |
50 | 福建钝头蛇 | Pareas stanleyi |
眼镜蛇科 | Elapidae | |
51 | 福建华珊瑚蛇 | Sinomicrurus kelloggi |
两栖纲 AMPHIBIA | ||
无尾目 | SALIENTIA(ANURA) | |
角蟾科 | Megophryidae | |
52 | 福建掌突蟾 | Leptobrachella liui |
53 | 崇安髭蟾 | Leptobrachium liui |
有尾目 | CAUDATA | |
蝾螈科 | Salamandroidae | |
54 | Cynops fudingensis | |
硬骨鱼纲 OSTEICHTHYES | ||
海龙鱼目 | SYNGNATHIFORMES | |
海龙鱼科 | Syngnathidae | |
55 | Trachyrhamphus serratus | |
56 | Syngnathus acus | |
57 | Hippichthys heptagonus | |
58 | Solegnathus hardwickii | |
鲇形目 | SILURIFORMES | |
胡鲇科 | Clariidae | |
59 | Clarias ater | |
合鳃鱼目 | SYNBRANCHIFORMES | |
刺鳅科 | Mastacembelidae | |
60 | Mastacembelus armatus | |
昆虫纲 Insecta | ||
鞘翅目 | COLEOPTERA | |
步甲科 | Carabidae | |
61 | 武夷山大步甲 | Carabus polemistes |
锹甲科 | Lucanidae | |
62 | 布氏深山锹甲 | Lucanus brivioi |
63 | 均齿深山锹甲 | Lucanus kirchneri |
蛇蛉目 | RAPHIDIOPTERA | |
盲蛇蛉科 | Inocelliidae | |
64 | 硕华盲蛇蛉 | Sininocellia gigantos |
螳螂目 | MANTODEA | |
螳科 | Mantidae | |
65 | 角胸屏顶螳 | Phyllothelys cornutum |
同翅目 | HOMOPTERA | |
蝉科 | Cicadidae | |
66 | 黑丽宝岛蝉 | Formotosena seebohmi |
竹节虫目(?目) | PHASMATODEA | |
竹节虫科(?科) | Phasmatidae | |
67 | 尖峰岭彪? | Tirachoidea jianfenglingensis |
FJ00126-0320-2024-00006.pdf