省药品监督管理局,各市州市场监督管理局,长沙市知识产权局,省局机关各处室、直属单位、省法人大数据运维中心:
现将《湖南省市场监督管理局2022年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,并提出如下要求,请一并遵照执行。
一、严格执行计划
全省各级市场监管部门要严格按照抽查计划实施检查,避免多头布置、多头执法、重复检查,减少对市场主体正常经营活动的干扰。除特殊行业、重点领域外,原则上所有日常涉企行政检查都应通过“双随机、一公开”的方式进行;除投诉举报、转办交办、数据监测等发现的违法违规个案线索外,不得擅自开展计划外事项的检查。因特殊情况确需开展有关专项检查的,应经各级市场监管部门主要负责人批准交信用监管部门备案后实施。食品安全监督检查未列入计划的,按照《湖南省市场监督管理局印发关于建立食品安全监管事权清单指导意见的通知》有关规定实施。省局实行计划与预算安排联动,相关处室以抽查计划为依据编制双随机抽查经费预算,以预算为约束控制无计划抽查。各市州市场监管部门要在省局计划的基础上,根据工作实际,统筹制定本级抽查计划。
二、规范实施过程
原则上所有双随机抽查均应通过湖南省“双随机、一公开”监管工作平台(以下简称“省级平台”)统一实施,并通过国家企业信用信息公示系统(湖南)对外公示抽查结果。各级市场监管部门应进一步完善省级平台的检查对象名录库和执法检查人员名录库信息,全程通过省级平台开展“双随机、一公开”监管抽查工作,规范检查文书档案管理,确保双随机抽查的规范化、专业化,实现全过程留痕;各级信息化部门应做好技术支撑工作。
三、推进综合监管
综合抽查计划责任处室要主动协调信用处等配合处室,根据抽查事项共同制定综合检查实施方案,方案应包括抽查事项、检查时间、抽查对象、检查方式等具体内容。
要贯彻落实《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,将双随机抽查与企业信用风险分类结果有机结合,科学运用信用风险分类结果,合理确定双随机抽查的对象和抽查比例、频次,增强抽查检查的靶向性和精准性,提高问题发现率,提升市场监管效能。2022年度省本级抽查工作继续实施“X+2”的综合监管形式(X代表抽查事项,2代表企业登记事项和公示信息),省本级实施的抽查检查同时登记机关是省局的,原则上均同时开展登记事项和公示信息检查,信用监管处积极配合;其余由牵头责任处室与登记机关自行确定是否同时开展并组织实施。对涉及面广、较为重大复杂的监管领域和监管事项,各主责处室要发挥牵头作用。省本级综合抽查计划制定及实施情况将纳入2022年度省局“双随机、一公开”监管绩效考核内容与指标。
各市州、县(市、区)局要在上级部门年度计划的基础上,结合监管实际制定本辖区年度抽查工作计划,全年“双随机、一公开”抽查企业数量要达到存量企业的3%以上;综合抽查计划制定可参照省本级“X+2”模式或采取其他因地制宜的模式,扎实推进综合监管。实施过程中如遇到问题,请与责任处室联系。
湖南省市场监督管理局
2022年3月11日
湖南省市场监督管理局2022年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
抽查 计划 编号 | 抽查 计划 名称 | 抽查 任务 编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 实施主体 | 实施 期限 | 责任 处室 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181001 | | 不定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | | | 各级市场监管部门 | | 信用处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181002 | | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 省本级登记的近三年未开展“双随机、一公开”监管抽查的市场主体 | 20% | 省级市场监管部门 | | 信用处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181003 | 大型企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 全省市场监管部门登记的大型企业 | | 各级市场监管部门 | | 信用处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181004 | 需开具《企业信用信息情况证明》及被投诉举报的企业登记事项及公示信息检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 需出具《企业信用信息情况证明》及被投诉举报的企业 | 按实际情况确定 | 省级市场监管部门 | 全年 | 信用处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181005 | 直销企业在湖南设立的有直销区域权分支机构的经营行为 | 不定向 | 公示信息、违法行为侵害消费者权益等检查、重大事项变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况检查等 | 直销企业在湖南设立的有直销区域权分支机构 | 33.3% | 长沙市市场监管部门 | | 反垄断局 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181006 | 注册地在湖南的直销总公司的经营行为 | 定向 | 公示信息、违法行为侵害消费者权益等检查、重大事项变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况检查等 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 100% | 长沙市市场监管部门 | | 反垄断局 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181007 | 转供电环节价格行为 | 定向 | 转供电环节明码标价、价格公示等 | 转供电主体 | | 市、县二级市场监管部门 | | 价监局 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181008 | 履行《电子商务法》关于电子商务平台经营者义务情况检查 | 不定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 全省电子商务平台经营者 | | 省级市场监管部门 | | 网监处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181009 | 广告发布行为检查 | 定向 | 广播、电视、报刊、期刊等媒体的广告行为检查 | 经市场监管部门广告发布登记许可的广播电台、电视台、报刊、期刊出版单位 | 5-10% | 各级市场监管部门 | | 广告处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181010 | 广告活动行为检查 | 定向 | 广告经营者、广告发布者的广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表等基本管理制度的建立和执行情况进行检查 | 名称中含有“广告”或“传媒”的企业(单位) | 5-10% | 各级市场监管部门 | | 广告处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181011 | 产品质量监督抽查 | 定向 | 食品相关产品、烟花爆竹、校服产品生产企业产品质量状况 | 全省食品相关产品、烟花爆竹、校服产品生产企业 | | 省级市场监管部门 | 全年 | 产品 监督处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181012 | 食品生产安全监督检查 | 定向 | 对食品生产企业过程控制的监督抽查(监督检查要点表) | 全省获证食品生产企业 | 5% | 各级市场监管部门 | | 食品 生产处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181013 | 食品销售监督检查 | 不定向 | 食品销售监督检查 | 全省取得《食品经营许可证》的食品销售者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | | 食品 经营处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181014 | 餐饮服务监督检查 | 不定向 | 餐饮服务监督检查 | | 5% | 市、县二级市场监管部门 | | 食品 经营处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181015 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 不定向 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 全省食用农产品集中交易市场开办者(含批发市场和农贸市场) | 10% | 市、县二级市场监管部门 | | 食品 经营处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181016 | 特殊食品及食盐专项抽查检查 | 不定向 | 保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品及食盐销售监督检查 | 全省取得《食品经营许可证》的特殊食品及食盐销售者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | 全年 | 特殊 食品处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181017 | 食品安全抽检监测 | 定向 | | | | | | 食品 抽检处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181018 | 特种设备使用单位监督检查 | 不定向 | 落实特种设备安全管理主体责任的监督抽查 | 特种设备使用单位 | | 市、县二级市场监管部门 | | 特种 设备局 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181019 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | | 粮库等在用计量器具使用单位 | | 市、县二级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181020 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 定向 | 计量单位使用情况 | 商场、超市 | | 市、县二级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181021 | 能效标识计量专项监督检查 | 定向 | 能效标识标注及备案情况 | 能效标识生产、销售企业 | | 市、县二级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181022 | 水效标识计量专项监督检查 | 定向 | 水效标识标注及备案情况 | 能效标识生产、销售企业 | | 市、县二级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181023 | 型式批准监督检查 | 定向 | 非自动衡器获证企业证后事项及备案情况 | 非自动衡器获证企业 | | 省级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181024 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 定向 | 法定计量技术机构监督检查 | 法定计量检定机构(含授权机构) | |
| | 计量处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181025 | 团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 团体标准质量(含文本格式、技术指标及相关资料) | | 1.5-3% | 省级市场监管部门 | | 标准化处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181026 | 自愿性认证活动监督检查 | 不定向 | 自愿性认证活动合规性、有效性检查 | | | | | 认证处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181027 | 认证活动事中见证检查 | 不定向 | | 全国认证机构在我省开展的认证活动 | | | | 认证处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181028 | 专利代理师执业监督检查 | 不定向 | 执业行为检查 | | | 市州市场监管(知识产权)部门 | | 知产 促进处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181029 | 商标代理机构监督检查 | 不定向 | 执业行为检查 | | | 各级市场监管(知识产权)部门 | | 知产 促进处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181030 | 专利真实性监督检查 | 定向 | | | | 各级市场监管(知识产权)部门 | | 知产 保护处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181031 | 商标使用行为检查 | 定向 | | | | 各级市场监管(知识产权)部门 | | 知产 保护处 |
430000 2022 1001 | | 430000 202202181032 | 消费者权益保护的检查 | 定向 | 经营者义务一般规定和特别规定的监督检查 | 供水、供电、供气、供热、邮政、通信、有线电视等经营者 | 5% | 市、县二级市场监管部门 | | 消保处 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182001 | 商业银行收费检查 | 不定向 | | 在湘商业银行总行、分行、支行 | | 各级市场监管部门 | | 价监局 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182002 | 广告发布行为检查 | 定向 | | 全省范围内经市场监管部门“三品一械”广告发布审查许可的药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品的广告申请人 | 5-10% | 省级市场监管部门 | | 广告处 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182003 | 工业产品生产许可告知承诺获证企业承诺事项真实性检查 | 定向 | | 全省有效期内工业产品生产许可证获证企业 | 20% | 省级市场监管部门 | 全年 | 产品 监督处 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182004 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | 定向 | | 定量包装商品生产和经销企业 | | 各级市场监管部门 | | 计量处 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182005 | 企业标准自我声明监督检查 | 不定向 | | | 1.5-3% | 省级市场监管部门 | | 标准化处 |
430000 2022 2001 | | 430000 202202182006 | 专利代理机构监督检查 | 不定向 | 1. 2. | | | 各级市场监管(知识产权)部门 | | 知产 促进处 |