序号 | 检测单位 | 蔬菜 | 蔬菜专项 | 畜禽产品 | 水产品 | 食用菌 | 西瓜 | 甜瓜 | 水果专项 | |||||||||
(2、4季度) | 猪肝 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | 禽蛋 | 牛奶 | (2、4季度) | (3季度) | (3季度) | 香梨 | 红枣 | 苹果 | 葡萄 | ||||
1 | 第一师 | 36 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | 16 | 20 | 0 |
2 | 第二师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20 | 16 | 0 | 0 |
3 | 第三师 | 35 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 | 第四师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 |
5 | 第五师 | 30 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 第六师 | 36 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | 第七师 | 35 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 第八师 | 38 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 第九师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 第十师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 第十二师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 第十三师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 12 |
13 | 第十四师 | 30 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | |
季度合计 | 420 | 0 | 26 | 26 | 52 | 52 | 39 | 39 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度合计 | 1680 | 600 | 104 | 104 | 208 | 208 | 156 | 156 | 104 | 104 | 104 | 86 | 86 | 40 | 80 | 40 | 84 |
附表2
蔬菜、食用菌、西甜瓜和水果监测项目和检测依据
监测项目 | 检测依据 |
禁用农药甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇; 限用农药甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威(包括3-羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威; 常规农药氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、 氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉。 | NY/T 761-2008或 GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB 23200.113-2018 |
限用农药氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜); 常规农药啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基 阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威,多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯(异构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯。 | GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB 23200.113-2018 |
常规农药阿维菌素 | GB 23200.19 |
常规农药除虫脲 | GB/T5009.147 |
附表3
畜禽产品监测项目和检测依据
监测项目 | 样品种类 | 检测依据 |
禁用药物 β-受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗) | 猪肝、牛肉、羊肉 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测-液相色谱-串联质谱法(农业农村部1025公告-18-2008或标准修订征求意见稿)。 |
常规药物 磺胺类(磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉) | 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法(参见农质发[2014]5号文件附录)。畜禽中十六中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法(GB/T20759)。 | |
常规药物 四环素类(金霉素、土霉素、四环素、强力霉素) | 动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相法(GB/T21317)。 | |
常规药物 氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星) | 禽肉 | 禽蛋和禽肉中氟喹诺酮类药物及金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法操作细则(中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法)。 |
食品动物中停止使用药物 氟喹诺酮类(氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星,洛美沙星) | 禽肉、禽蛋 | |
产蛋期禁用药物 氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星) | 禽蛋 | |
禁用药物 金刚烷胺 | 禽肉、禽蛋 | 动物源性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法(GB 31660.5-2019) 禽蛋和禽肉中氟喹诺酮类药物及金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法操作细则(中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法)。 |
常规药物 酰胺醇类(氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素) | 禽肉 | 《禽蛋和禽肉中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法)。 |
产蛋期禁用药物 酰胺醇类(氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素) | 禽蛋 | |
禁用药物 酰胺醇类(氯霉素) | 禽肉禽蛋 | |
三聚氰胺 | 鲜乳 | GB/T 22388-2008 |
附表4
水产品监测项目和检测依据
监测项目 | 检测依据 |
禁用药物 氯霉素 | 按GB/T20756-2006《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》进行检测。氟苯尼考胺上机按照附录1《水产品中氟苯尼考胺残留量测定的上机方法》进行。 |
常规药物 酰胺醇类(甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺) | |
禁用药物 孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | 按GB/T 20361-2006《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定一高效液相色谱荧光检测法》检测,阳性样品按GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法确证;或直接按GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法进行检测。 |
禁用药物 硝基呋喃类代谢物(包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD) | 按农业部783号公告-1-2006《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》进行检测。 |
常规药物 磺胺类(包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种) | 按农业农村部1077号公告-1-2008《水产品中17中磺胺类及15中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》进行检测。 |
常规药物 氟喹诺酮类(包括恩诺沙星、环丙沙星) | 按农业农村部1077号公告-1-2008《水产品中17中磺胺类及15中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》进行检测。 |
食品动物中停止使用药物 氟喹诺酮类(诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星) |
附表5
2021年“两品一标”抽检计划
师 | 序号 | 生产单位 | 绿色食品 | 地标产品 | 原料基地 |
一师 | 1 | 三团 | 核桃 | ||
2 | 五团 | 苹果 | |||
3 | 六团 | 苹果 | |||
4 | 新疆塔里木柴氏红枣酒有限公司 | 红枣酒 | |||
5 | 12团绿色食品原料基地 | 红枣 | |||
二师 | 6 | 二十一团 | 开来红辣椒 | ||
7 | 和硕县二十四团雅曼葡萄种植农民专业合作社 | 鲜食葡萄 | |||
8 | 二十七团 | 啤酒花 | |||
9 | 二十九团 | 香梨 | |||
10 | 三十一团 | 罗布麻 | |||
11 | 二二三团 | 苹果 | |||
12 | 焉耆天湖啤酒原料制品有限公司 | 啤酒花 | |||
三师 | 13 | 图木舒克市绿糖心冬枣种植专业合作社 | 冬枣 | ||
14 | 第三师小海子水库管理处 | 小海子草鱼 | |||
15 | 四十八团 | 红枣 | |||
16 | 新疆叶河源果业股份有限公司 | 四木王甘枣 | |||
17 | 兵团红红枣 | ||||
18 | 叶河红枣 | ||||
四师 | 19 | 伊犁伊力特乳业有限责任公司 | 全脂乳粉(唐布拉) | ||
20 | 全脂加糖乳粉(唐布拉) | ||||
21 | 全脂乳粉(团结) | ||||
22 | 全脂加糖乳粉(团结) | ||||
23 | 六十一团 | 阿力玛里树上干杏 | |||
24 | 六十八团 | 大米 | |||
25 | 七十三团 | 大米 | |||
五师 | 26 | 新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 红提葡萄 | ||
27 | 八十四团 | 色素菊花 | |||
28 | 博乐新赛油脂有限公司 | 葵花籽油 | |||
29 | 第五师农业技术推广站 | 博乐红提 | |||
六师 | 30 | 五家渠新薯种业有限公司 | 马铃薯 | ||
31 | 一O三团 | 甜瓜 | |||
七师 | 32 | 一三七团 | 白兰瓜 | ||
八师 | 33 | 石河子市高新区玖品侯桃园基地 | 油桃 | ||
34 | 一二一团园禾佳蔬果种植专业合作社 | 山药 | |||
35 | 一二一团 | 炮台甜瓜 | |||
36 | 石河子总场 | 鲜食葡萄 | |||
37 | 一三四团 | 下野地西瓜 | |||
38 | 一四三团 | 蟠桃 | |||
39 | 一四九团 | 肉苁蓉 | |||
九师 | 40 | 新疆绿翔糖业有限责任公司 | 白砂糖 | ||
41 | 单晶冰糖 | ||||
42 | 新疆天山面粉(集团)额敏有限公司 | 天山牌小麦粉(特制一等) | |||
43 | 西裕王小麦粉(特制一等) | ||||
44 | 赛摩琳小麦粉(特制一等) | ||||
45 | 一六五团 | 达因苏牛肉 | |||
46 | 一七O团 | 沙棘 | |||
47 | 一八二团 | 顶山食葵 | |||
48 | 一八四团 | 苹果 | |||
十师 | 49 | 第十师水产技术推广站 | 北屯白斑狗鱼 | ||
十二师 | 50 | 第十二师农业技术推广中心 | 头屯河葡萄 | ||
51 | 西山农牧场 | 马铃薯 | |||
十三师 | 52 | 淖毛湖农场 | 淖毛湖哈密瓜 | ||
53 | 柳树泉农场 | 大枣 | |||
54 | 十三师绿色食品原料基地 | 红枣 | |||
55 | 葡萄 | ||||
十四师 | 56 | 第十四师农业科技推广中心 | 和田玉枣 | ||
57 | 和田昆仑山枣业有限公司 | 和田玉枣特级 | |||
58 | 和田玉枣一级 | ||||
59 | 和田玉枣二级 | ||||
60 | 和田玉枣三级 | ||||
61 | 一牧场 | 雪菊 | |||
62 | 羊肉 | ||||
共计 | 62 | 49 | 25 | 34 | 3 |
附表6
2021年第 季度种植业产品质量安全例行监测不合格样品基本情况表 | ||||||||||||||
序号 | 监测师市 | 抽样环节 | 被抽单位名称 | 样品名称 | 样品编号 | 样品产地 | 超标参数 | 药物种类 | 药物类型((禁用/停止/常规) | 检测结果(μg/kg) | 判定限 (μg/kg) | 检测结果判定 | 判定依据 | 分析使用环节 |
上报单位:(盖章) 上报日期: |
附表7
2021年第 季度畜禽产品质量安全例行监测不合格样品基本情况表 | ||||||||||||||
序号 | 监测师市 | 抽样环节 | 被抽单位名称 | 样品名称 | 样品编号 | 样品产地 | 超标参数 | 药物种类 | 药物类型((禁用/停止/常规) | 检测结果(μg/kg) | 判定限 (μg/kg) | 检测结果判定 | 判定依据 | 分析使用环节 |
上报单位:(盖章) 上报日期: |
附表8
2021年第 季度水产品质量安全例行监测不合格样品基本情况表 | ||||||||||||||
序号 | 监测师市 | 抽样环节 | 被抽单位名称 | 样品名称 | 样品编号 | 样品产地 | 超标参数 | 药物种类 | 药物类型((禁用/停止/常规) | 检测结果(μg/kg) | 判定限 (μg/kg) | 检测结果判定 | 判定依据 | 分析使用环节 |
上报单位:(盖章) 上报日期: |