类别 | 指标 | 2020年 | 2025年 | 年均/累计 | 属性 |
经济 | 1.地区生产总值(GDP)增长(%) | 1 | — | 5.5 | 预期性 |
2.工业增加值占GDP比重(%) | 23 | 30 | — | 预期性 | |
3.非公有制经济增加值占GDP比重(%) | 55 | >67.0 | — | 预期性 | |
4.全员劳动生产率增长(%) | — | — | >5.5 | 预期性 | |
5.常住人口城镇化率(%) | 60.9* | 65 | — | 预期性 | |
6.县域经济增加值占GDP比重(%) | — | 50 | — | 预期性 | |
创新 | 7.全社会研发经费投入增长(%) | — | — | >20 | 预期性 |
8.每万人口高价值发明专利拥有量(件) | 2.57 | 4.53 | — | 预期性 | |
9.数字经济核心产业增加值占GDP比重(%) | — | 10 | — | 预期性 | |
民生 | 10.居民人均可支配收入增长(%) | 2.7 | — | 6左右 | 预期性 |
11.城镇调查失业率(%) | 6.1 | — | <5.5 | 预期性 | |
12.劳动年龄人口平均受教育年限(年) | 11.3 | 12 | — | 约束性 | |
13.每千人口拥有执业(助理)医师数(人) | 2.9 | 3.6 | — | 预期性 | |
14.基本养老保险参保率(%) | — | 95 | — | 预期性 | |
15.每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 0.38 | 4.5 | — | 预期性 | |
16.人均预期寿命(岁) | 78.23* | 79.43 | — | 预期性 | |
绿色 | 17.土壤有机质含量增加(个百分点) | 3.62 | — | 〔0.1〕 | 预期性 |
18.单位GDP能源消耗降低(%) | 2.49* | 完成国家 下达目标 | — | 约束性 | |
19.单位GDP二氧化碳排放降低(%) | 4.7* | 完成国家 下达目标 | — | 约束性 | |
20.地级及以上城市空气质量优良天数比率(%) | 92.9 | 完成国家 下达目标 | — | 约束性 | |
21.地表水达到或好于Ⅲ类水体比例(%) | 66.1 | 完成国家 下达目标 | — | 约束性 | |
22.森林覆盖率(%) | 47.23 | 47.3 | — | 约束性 | |
安全 | 23.粮食综合生产能力(万吨) | 7541 | >8000 | — | 约束性 |
24.能源综合生产能力(万吨标准煤) | 9755 | 11368 | — | 约束性 | |
注:①〔〕内为5年累计数。②带*的为2019年数据。③能源综合生产能力指煤炭、石油、天然气、非化石能源生产能力之和。 |
专栏2 建设国家粮食安全产业带核心区重点任务
领域 | 建设目标 |
耕地保有量 | 稳定在2.39亿亩以上,筑牢粮食安全之基。 |
粮食作物种植面积 | 稳定在2.15亿亩以上,稳居全国第一位。 |
永久基本农田 | 稳定在1.68亿亩以上,占全国10.8%。 |
粮食综合生产能力 | 达到1600亿斤,增强保安全能力。 |
粮食总产量 | 稳定在1500亿斤以上,居国家绝对领先地位。 |
粮食安全产业带 | 建设以松嫩平原为核心和以三江平原为核心的东西两条产业带,建成“人”字形布局、绵延千公里,全国粮食安全产业带中面积最大、品种最全、产粮最多、品质最优的核心区。 |
领域 | 建设目标 | 建设内容 |
高标准农田 建设工程 | 耕地质量提高一个等级,实现集中连片、沟渠连通,基本实现旱涝保收、高产稳产。 | 新建及改造4100万亩,总规模达到1.22亿亩。 |
中低产田 改造工程 | 增强抵御自然灾害能力,稳步提高单产水平。 | 改造4000万亩。 |
大中型灌区 现代化工程 | 农田灌溉水有效利用系数达到0.6以上。 | 建设鸡东、龙凤山、向阳山等大型灌区和呼兰泥南、尚志河东、铁力王杨、抚远乌苏镇、密山兴凯湖等中型灌区,提升三江平原灌区配套水平,新增和改善水田有效灌溉面积300万亩。 |
全程机械化 行动 | 主要农作物耕种收综合机械化水平稳定在98%以上。 | 新增100马力以上拖拉机1.7万台,保有量达到9万台以上,农机总动力达到6600万千瓦以上。实施保护性耕作5200万亩。 |
设施农业 提升工程 | 累计达到100万亩以上。 | 建设以鸿福为代表的一批现代化棚室生产基地、高标准连片温室小区50个、百栋棚室规模小区100个。 |
专栏4 科技强农重点工程
领域 | 类别 | 主要措施 |
科教体系 | 科教资源配置 | 推动涉农学校聚焦主业,优化学科布局,集中力量做好现代农业这篇大文章。 发挥东北农大、东北林大、八一农垦大学、省农科院、省林科院等引领带动作用,整合职业院校和职能相近的科研机构,努力在研究和应用领域取得突破性成果。 |
平台体系 | 高水平 研发机构 | 建设玉米发酵产业工程中心、生物菌种国家级实验室、生物质基新材料研发中心等。 |
国家级 农业科技基地 | 建设农业科学观测实验站10处、农业科学试验基地10处。 | |
园区体系 | 国家级园区 | 建设国家级农业科技园5个。 |
省级园区 | 建设农业高标准科技园50个。 | |
推广体系 | 协同创新体系 | 建设现代农业产业技术协同创新推广体系30个。 |
专栏5 现代种业提升工程