序号 | 产品种类 | 抽样数量(个) | 检验样品数量(个) | 备用样品数量(个) |
1 | 包装规格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
2 | 包装规格≥2kg(L)且<10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
3 | 包装规格≥10kg(L)的大包装 | 3个大包装,从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品,每一个小包装量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
2 检验依据
表2 手洗餐具用洗涤剂(含果蔬清洗剂)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 4.3 GB/T 13173-2008 7 | |
2 | pH | GB/T 6368-2008 | |
3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 附录C | |
4 | 甲醇含量 | GB/T 30795-2014 | |
5 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 附录E GB/T 30796-2014 | |
6 | 砷(As) | GB/T 30797-2014 | |
7 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799-2014 | |
8 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | |
9 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
表3 饮料用瓶清洗剂
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总活性物含量 | QB/T 2967-2008 附录C |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 附录C |
3 | 砷(As) | GB/T 30797-2014 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799-2014 |
5 | 甲醇含量 | GB/T 30795-2014 |
6 | 甲醛含量 | GB/T 30796-2014 |
7 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
8 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
表4 食品工具和工业设备用酸性清洗剂
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000附录C |
3 | 有效酸的质量分数(以H2SO4计) | QB/T 4313-2012 6.4 |
4 | 腐蚀率 | QB/T 4313-2012附录B |
5 | 砷(As) | GB/T 30797-2014 |
6 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799-2014 |
7 | 甲醇含量 | GB/T 30795-2014 |
8 | 甲醛含量 | GB/T 30796-2014 |
9 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
注:a 仅对标注无磷产品要求 |
表5 食品工具和工业设备用碱性清洗剂
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000附录C |
3 | 总碱的质量分数(以NaOH计) | QB/T 4314-2012 6.4 |
4 | 砷(As) | GB/T 30797-2014 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799-2014 |
6 | 甲醇含量 | GB/T 30795-2014 |
7 | 甲醛含量 | GB/T 30796-2014 |
8 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
注:a 仅对标注无磷产品要求 |
表6 机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用(含复合主剂)洗涤剂
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 砷(As) | GB/T 30797-2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799-2014 |
3 | 甲醇含量 | GB/T 30795-2014 |
4 | 甲醛含量 | GB/T 30796-2014 |
5 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |