序号 | 管辖市局 | 企业数量 | 企 业 名 单 |
1 | 合肥市局 | 19 | 白酒2家;安徽包河酒业有限公司、安徽江南醇酒业有限公司 肉制品4家:安徽皖睿食品有限公司、合肥紫燕食品有限公司、安徽好婆婆食品有限公司、合肥康益食品有限公司 食用油5家:合肥市金乡味工贸有限责任公司、肥西县合铜油厂、合肥市金汇油脂有限公司、中粮粮油工业(巢湖)有限公司、合肥燕庄食用油有限责任公司 乳制品6家:安徽新希望白帝乳业有限公司、巢湖娃哈哈昌盛饮料有限公司、合肥娃哈哈饮料有限公司、合肥伊利乳业有限责任公司、莱牧乳业(合肥)有限公司、现代牧业(肥东)有限公司 茶叶2家:安徽白云春毫茶业开发有限公司、联合利华(中国)有限公司 |
2 | 淮北市局 | 6 | 白酒3家:安徽口子酒业有限公司、安徽省双口酿酒集团有限公司、淮北国口窖酒业有限公司 肉制品1家:安徽鲜满多食品有限公司 食用油1家:淮北市振丰粮油有限公司(食用植物油分装) 乳制品1家:安徽曦强乳业集团有限公司 |
3 | 亳州市局 | 15 | 白酒8家:安徽庄子道酒业有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司、亳州市板桥酒业有限责任公司、安徽省亳州市谯城区古井镇闯王酒业有限公司、安徽五岭洞藏酒业有限公司、安徽金口酒业有限公司、安徽井中集团店小二酿酒有限公司、安徽双轮酒业有限责任公司 肉制品5家:蒙城县宏健食品有限公司、安徽省东升食品有限公司、安徽润宝食品有限公司、安徽恒盛实业有限责任公司、安徽正益肉类食品有限公司 食用油1家:安徽佳源油脂有限公司 特殊食品1家:亳州市中信食品有限责任公司 |
4 | 宿州市局 | 9 | 白酒3家:安徽省砀山宴嬉台集团有限公司、安徽省灵璧钟馗酒业有限公司、安徽国口酒业股份有限公司(白酒) 肉制品5家:宿州市符离集刘老二烧鸡有限公司、宿州市徽香源食品有限公司、宿州市百汇食品有限公司、安徽省兴程食品有限责任公司、安徽荷金来农业发展股份有限公司 特殊食品1家:安徽顺和生物科技有限公司 |
5 | 蚌埠市局 | 9 | 白酒2家:安徽皖酒制造集团有限公司(白酒)、安徽省淮酒酒业有限公司(白酒) 肉制品3家:蚌埠大成食品有限公司(预制调理肉制品、速冻调制食品)、台畜大成食品(蚌埠)有限公司(热加工熟肉制品)、安徽卫食园肉类食品有限公司(腌肉制品) 食用油1家:安徽中粮油脂有限公司(食用油) 乳制品3家:现代牧业(蚌埠)有限公司、蚌埠市福淋乳业有限公司、蚌埠市和平乳业有限责任公司 |
6 | 阜阳市局 | 14 | 白酒6家:安徽文王酿酒股份有限公司、安徽省阜阳市皖山酒业有限公司、安徽省管仲酒业有限责任公司、安徽金种子酒业股份公司、安徽沙河酒业有限公司、安徽省金裕皖酒业有限公司 肉制品3家:阜阳雨润肉类加工有限公司、阜阳光正肉食品有限公司,安徽中亚食品有限公司 食用油4家:安徽天祥粮油食品有限公司、阜南鹿泉油脂有限公司、安徽劲龙粮油股份有限公司、安徽伊思顿粮油食品有限公司 特殊食品1家:安徽全康药业有限公司 |
7 | 淮南市局 | 4 | 白酒1家:安徽楚井坊酒业有限公司 肉制品1家:寿县福润禽业食品有限公司 食用油1家:寿县庆丰植物油有限责任公司 乳制品1家:淮南益益营养食品科技有限公司 |
8 | 滁州市局 | 9 | 白酒3家:安徽省凤阳县酿酒有限责任公司、安徽明光酒业有限公司、安徽明龙酒业有限公司 肉制品2家:安徽徽食食品有限公司、天长市海旺食品有限公司 食用植物油2:安徽省凤阳县御膳油脂有限公司、天长市精深粮油制品有限公司 乳制品1家:安徽达诺乳业股份有限公司 茶叶1家:安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 |
9 | 六安市局 | 12 | 白酒2家:安徽临水酒业有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司 肉制品2家:快乐蜂食品(安徽)有限公司 、安徽夏星食品有限公司 食用油2家:安徽省华银茶油有限公司、安徽大团结农业股份有限公司 乳制品2家:安徽华园乳业有限责任公司、必斐艾食品有限公司 茶叶4家:安徽省六安瓜片茶业股份有限公司、六安市齐头山茶业有限公司、霍山抱儿钟秀茶业有限公司、霍山县汉唐清茗茶业有限公司 |
10 | 马鞍山市局 | 9 | 白酒1家:安徽省运酒厂集团有限公司 肉制品3家:安徽悠之优味食品有限公司、马鞍山雨润食品有限公司、马鞍山百瑞食品有限公司 食用油3家:安徽华安食品有限公司、安徽省含山县油脂有限公、金菜地食品股份有限公司 乳制品2家:蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司、蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 |
11 | 芜湖市局 | 2 | 肉制品1家:芜湖双汇食品有限公司 食用油1家:益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 |
12 | 宣城市局 | 8 | 白酒3家:安徽宣丰悦华食品有限公司、安徽宣酒集团股份有限公司、安徽桃花潭酒业有限公司 茶叶5家:安徽中徽茶业科技开发有限公司、安徽翰林茶业有限公司、安徽兰香茶业有限公司、泾县汀溪兰香茶业开发有限公司、安徽其华涌溪火青茶叶有限公司 |
13 | 铜陵市局 | 3 | 白酒1家:安徽缘酒酿造有限公司 茶叶2家:安徽省上行山茶叶有限公司、安徽省官山生态农业发展有限公司 |
14 | 池州市局 | 4 | 白酒1家:安徽省九华山酒业有限公司 食用油1家:安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 茶叶2家:天方茶叶股份有限公司、安徽省东至茶树良种繁殖示范场 |
15 | 安庆市局 | 3 | 白酒1家:安徽天仙河酒业有限公司(白酒) 乳制品1家:安庆旺旺食品有限公司 茶叶1家:安徽良奇生态农业科技有限责任公司 |
16 | 黄山市局 | 11 | 食用油2家:黄山裕籽贵茶油有限公司、黄山市徽山食用油业有限公司 乳制品1家:上海乳品七厂有限公司 茶叶8家:黄山六百里猴魁茶业有限公司、黄山毛峰茶业集团有限公司、黄山市黄山区猴坑茶园开发有限公司、谢裕大茶叶股份有限公司、安徽省祁门红茶发展有限公司、安徽省祁门县祁红茶业有限公司、黄山市新安源有机茶开发有限公司、安徽弋江源茶业有限公司 |
17 | 宿松县局 | 1 | 白酒1家:安徽皖蜀春酒业有限公司 |
合计 |
| 138 |
|
各市、直管县食品药品监督管理局:
为了有效贯彻落实《安徽省2018年食品药品安全重点工作安排》(皖政办秘〔2018〕86号),切实推进食品质量安全追溯体系建设工作,请你们根据《安徽省食品药品监督管理局关于食品生产企业食品质量安全追溯体系建设的指导意见》(皖食药监食生秘〔2018〕226号),督促指导辖区内规模以上婴幼儿配方食品、肉制品、乳制品、食用植物油、白酒、茶叶等产品生产企业开展追溯体系建设工作。
附件:2018年全省开展食品质量安全追溯体系建设食品
生产企业名单
安徽省食品药品监督管理局
2018年5月22日
(公开属性:主动公开)
附件:
2018年全省开展食品质量安全追溯体系建设食品生产企业名单