抽查任务 名称 | 抽查事项 | 检查主体(层级) | 检查对象 | 检查 基数 | 抽查比例 | 实施检查 时间段 | 备注 |
食品生产企业执行《食品安全法》情况 | 食品生产企业飞行检查 | 省局食品生产监管处 | 重点食品生产企业 | 360 | 10% | 6月-7月 | |
食品销售企业执行《食品安全法》情况 | 食品销售企业飞行检查 | 省局食品流通监管处 | 高风险企业 | 489 | 3% | 3月-11月 | |
使用农产品批发市场 | 50 | 10% | 3月-11月 | | |||
食品消费环节执行《食品安全法》情况 | 餐饮服务经验单位检查 | 省局食品消费监管处 | 学校食堂(高风险) | 312 | 2% | 3月-4月 | |
社会餐饮服务单位(特大型) | 184 | 4% | 5月、9月 | | |||
检查企业是否按照药品生产质量管理规范要求生产药品,其物料管理、生产管理、质量管理等是否能保证持续稳定生产出符合质量标准和注册要求的药品 | 药品生产企业检查 | 省局药化生产监管处 | 药品生产企业 | 370 | 12家(3%) | 3-11月 | |
特殊药品经营安全措施执行情况 | 特殊药品经营企业检查 | 省局药化生产监管处 | 特药经营企业 | 129 | 4家(3%) | 3-11月 | |
化妆品生产、质量管理 | 化妆品生产企业检查 | 省局药化生产监管处 | 化妆品生产企业 | 20 | 2家(10%) | 3-11月 | |
制剂配制、检验等情况 | 医疗机构制剂室检查 | 省局药化生产监管处 | 医疗机构制剂室 | 11 | 1家(9%) | 3-11月 | |
药品批发企业(疫苗配送)“双随机一公开”抽查 | 药品批发企业(疫苗配送)飞行检查 | 省局药化流通监管处 | 2018年,承担疫苗配送业务的药品批发企业 | 9家 | 20% | 11月份前 | |
企业执行《医疗器械生产质量管理规范》情况 | 医疗器械生产企业飞行检查 | 省局医疗器械监管处 | 三、四级监管医疗器械生产企业 | 81 | 5% | 3月-12月 | |
附件2:
部门年度随机抽查工作进展情况统计表
单位: 填报时间:
抽查任务名称 | 抽取对象数(户) | 选派执法人员数 | 已完成抽查检查数(户) | 完成率(%) | 已公示结果数(户) | 公示率(%) | 备注 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附件3
联合检查工作进展情况统计表
单位: 填报时间:
联合抽查任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽取对象数(户) | 选派执法人员数 | 已完成抽查检查数(户) | 完成率(%) | 已公示结果数(户) | 公示率(%) | 备注 |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|