自查项目 | 序号 | 自查内容 | 是否合规 | 备注 | ||
1.企业资质情况 | 1.1 | 营业执照 | □是□否 | |||
1.2 | 食品生产许可证 | □是□否 | ||||
1.3 | 实际生产方式和范围 | □是□否 | ||||
2.生产环境条件 | 2.1 | 厂区、车间卫生情况。 | □是□否 | |||
*2.2 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 | □是□否 | ||||
*2.3 | 卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | □是□否 | ||||
2.4 | 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施运转情况 | □是□否 | ||||
2.5 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运转情况 | □是□否 | ||||
2.6 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,及使用记录情况。 | □是□否 | ||||
2.7 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | □是□否 | ||||
3.进货查验情况
| *3.1 | 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,有检验记录。 | □是□否 | |||
*3.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 | ||||
3.3 | 食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录情况。 | □是□否 | ||||
4.生产过程控制情况 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 | □是□否 | |||
*4.2 | 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | □是□否 | ||||
*4.3 | 生产投料记录情况,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 | □是□否 | ||||
*4.4 | 使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品情况。 | □是□否 | ||||
*4.5 | 超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 | □是□否 | ||||
4.6 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 | □是□否 | ||||
*4.7 | 使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品的情况。 | □是□否 | ||||
*4.8 | 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 | □是□否 | ||||
*4.9 | 生产加工过程关键控制点的记录情况。 | □是□否 | ||||
4.10 | 生产现场人流、物流交叉污染情况。 | □是□否 | ||||
4.11 | 原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染情况。 | □是□否 | ||||
4.12 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | □是□否 | ||||
4.13 | 生产设备、设施定期维护保养记录情况。 | □是□否 | ||||
*4.14 | 虚假标注生产日期或批号的情况。 | □是□否 | ||||
4.15 | 工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间。 | □是□否 | ||||
5.产品检验结果情况 | 5.1 | 企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。 | □是□否 | |||
5.2 | 不能自检的,委托有资质的检验机构进行检验的情况。 | □是□否 | ||||
*5.3 | 有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | □是□否 | ||||
*5.4 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整的情况。 | □是□否 | ||||
5.5 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | □是□否 | ||||
6.贮存及交付控制 情况 | *6.1 | 原辅料的贮存专人管理,贮存条件情况。 | □是□否 | |||
*6.2 | 食品添加剂专门贮存,明显标示,专人管理情况。 | □是□否 | ||||
6.3 | 不合格品划定区域存放情况。 | □是□否 | ||||
6.4 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录情况。 | □是□否 | ||||
6.5 | 仓库温湿度情况。 | □是□否 | ||||
6.6 | 超许可范围生产情况。 | □是□否 | ||||
6.7 | 销售台账记录真实、完整情况。 | □是□否 | ||||
6.8 | 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | □是□否 | ||||
7.不合格品管理和食品召回情况 | 7.1 | 存不合格品的处置记录情况,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | □是□否 | |||
*7.2 | 不安全食品的召回情况,有召回计划、公告等相应记录。 | □是□否 | ||||
*7.3 | 召回食品的处置记录情况。 | □是□否 | ||||
7.4 | 使用召回食品重新加工食品情况(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | □是□否 | ||||
8.从业人员管理 | 8.1 | 食品安全管理人员、检验人员、负责人配备情况。 | □是□否 | |||
8.2 | 食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录情况。 | □是□否 | ||||
*8.3 | 聘用禁止从事食品安全管理的人员情况。 | □是□否 | ||||
8.4 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品 安全事件或事故调查等环节履行岗位职责及记录情况。 | □是□否 | ||||
*8.5 | 从业人员健康管理制度情况,直接接触食品人员有健康证明 | □是□否 | ||||
8.6 | 从业人员食品安全知识培训制度情况,及相关培训记录情况。 | □是□否 | ||||
9.食品安全事故处置 | 9.1 | 定期排查食品安全风险隐患的记录情况。 | □是□否 | |||
9.2 | 按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录情况。 | □是□否 | ||||
*9.3 | 发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录。 | □是□否 | ||||
10.食品添加剂生产者管理 | *10.1 | 原料和生产工艺符合产品标准规定。 | □是□否 | |||
10.2 | 复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 | □是□否 | ||||
10.3 | 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、 食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 | □是□否 | ||||
11、其他事项
| 11.1 | 按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的其他情况 | □是□否 | |||
自查结论 (可另附页) | ||||||
整改情况 (可另附页) | ||||||
自查人员签字:
日期: 年 月 日 | 法人代表或质量负责人签字:
日期: 年 月 日 |
企业名称(章):
报告事项 | 具体内容 | 问题发现时间 | 已采取的措施 | 备注 |
1、现有工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化的,需要变更食品生产许可证载明的许可事项 | ||||
2、食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项、外设仓库地址发生变化; | ||||
3、企业进货查验时发现有不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的; | ||||
4、企业未遵守进货查验制度导致采购或者使用了不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的 | ||||
5、企业在配料、投料、车间消毒,主要设备、内包装等关键环节发现问题的 | ||||
6、企业未遵守出厂检验记录制度或出厂检验不合格的 | ||||
7、企业法人代表、质量负责人、检验人员等关键岗位操作人员发生变化的 | ||||
8、企业获知食品安全抽检不合格信息的 | ||||
9、其他有发生食品安全事故潜在风险的。 | ||||
报告人:
年 月 日 | 法人代表或质量负责人:
年 月 日 |
注:表格可另附页。
附件4
食品生产企业风险问题报告核查表
企业名称(章): 问题发现日期:
问题报告人员: 问题报告日期:
序号 | 报告内容 | 企业整改措施 | 核查结果 (是否属实) | 核查处置措施 |
□是□否 | ||||
□是□否 | ||||
□是□否 |
注:表格可另附页。