据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年11月08日--2024年11月14日)农产品批发价格200指数为123.25点,比上周下降2.03点,比去年同期上升8.04个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.38 | 24.13 | 20.54 | -1.0% | 17.5% |
羊肉 | 58.86 | 59.06 | 63.11 | 0.3% | -6.4% |
牛肉 | 61.14 | 61.00 | 71.74 | -0.2% | -15.0% |
鸡蛋 | 10.41 | 10.32 | 10.14 | -0.9% | 1.8% |
白条鸡 | 17.78 | 17.71 | 17.72 | -0.4% | -0.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~0.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.97 | 15.76 | 15.61 | -1.3% | 1.0% |
鲫鱼 | 20.31 | 19.82 | 18.61 | -2.4% | 6.5% |
鲤鱼 | 14.34 | 14.39 | 13.94 | 0.3% | 3.2% |
白鲢鱼 | 10.02 | 10.04 | 9.17 | 0.2% | 9.5% |
花鲢鱼 | 17.44 | 17.11 | 16.89 | -1.9% | 1.3% |
大带鱼 | 40.67 | 40.12 | 38.36 | -1.4% | 4.6% |
大黄花鱼 | 42.62 | 42.17 | 43.63 | -1.1% | -3.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.31元/公斤,比上周下降4.2%,同比上升25.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、土豆、莴笋、葱头和韭菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.4%、0.9%、0.7%、0.7%和0.6%(如表3所示);菜花、青椒、大白菜、菠菜和白萝卜的价格环比降幅较大,幅度为13.0%、10.0%、9.9%、8.3%和7.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.88 | 4.01 | 4.16 | 3.4% | -3.6% |
土豆 | 2.22 | 2.24 | 2.53 | 0.9% | -11.5% |
莴笋 | 4.09 | 4.12 | 3.00 | 0.7% | 37.3% |
葱头 | 3.00 | 3.02 | 2.27 | 0.7% | 33.0% |
韭菜 | 5.45 | 5.48 | 4.57 | 0.6% | 19.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.23 | 4.55 | 2.80 | -13.0% | 62.5% |
青椒 | 6.22 | 5.60 | 3.43 | -10.0% | 63.3% |
大白菜 | 1.72 | 1.55 | 1.15 | -9.9% | 34.8% |
菠菜 | 4.95 | 4.54 | 4.12 | -8.3% | 10.2% |
白萝卜 | 1.95 | 1.80 | 1.40 | -7.7% | 28.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.14元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升5.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.97 | 6.05 | 5.63 | 1.3% | 7.5% |
富士苹果 | 8.31 | 8.34 | 8.71 | 0.4% | -4.2% |
巨峰葡萄 | 10.73 | 10.58 | 10.40 | -1.4% | 1.7% |
香蕉 | 6.49 | 6.30 | 5.55 | -2.9% | 13.5% |
菠萝 | 7.29 | 7.31 | 6.26 | 0.3% | 16.8% |
西瓜 | 4.28 | 4.28 | 3.91 | 0.0% | 9.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。