据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年10月18日--2024年10月24日)农产品批发价格200指数为128.44点,比上周下降2.97点,比去年同期上升9.88个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.96 | 24.81 | 21.50 | -0.6% | 15.4% |
羊肉 | 59.11 | 59.03 | 63.16 | -0.1% | -6.5% |
牛肉 | 61.63 | 61.40 | 71.77 | -0.4% | -14.4% |
鸡蛋 | 10.29 | 10.45 | 10.66 | 1.6% | -2.0% |
白条鸡 | 17.91 | 17.79 | 17.87 | -0.7% | -0.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~4.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.32 | 16.14 | 15.74 | -1.1% | 2.5% |
鲫鱼 | 21.05 | 20.59 | 19.21 | -2.2% | 7.2% |
鲤鱼 | 14.61 | 14.26 | 14.20 | -2.4% | 0.4% |
白鲢鱼 | 10.00 | 9.92 | 9.38 | -0.8% | 5.8% |
花鲢鱼 | 17.44 | 17.42 | 16.88 | -0.1% | 3.2% |
大带鱼 | 40.45 | 42.21 | 38.93 | 4.4% | 8.4% |
大黄花鱼 | 42.66 | 42.99 | 45.03 | 0.8% | -4.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.86元/公斤,比上周下降8.1%,同比上升28.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周葱头、土豆和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.7%、1.4%和0.5%(如表3所示);菠菜、菜花、洋白菜、芹菜和油菜的价格环比降幅较大,幅度为17.4%、14.2%、14.0%、13.6%和11.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
葱头 | 2.90 | 2.95 | 2.30 | 1.7% | 28.3% |
土豆 | 2.17 | 2.20 | 2.63 | 1.4% | -16.3% |
蒜苔 | 8.73 | 8.77 | 8.75 | 0.5% | 0.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 7.24 | 5.98 | 5.93 | -17.4% | 0.8% |
菜花 | 7.05 | 6.05 | 3.46 | -14.2% | 74.9% |
洋白菜 | 3.35 | 2.88 | 1.89 | -14.0% | 52.4% |
芹菜 | 6.75 | 5.83 | 3.60 | -13.6% | 61.9% |
油菜 | 3.63 | 3.23 | 3.43 | -11.0% | -5.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.20元/公斤,比上周下降0.3%,同比上升10.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.91 | 5.96 | 5.62 | 0.8% | 6.0% |
富士苹果 | 8.48 | 8.24 | 8.79 | -2.8% | -6.3% |
巨峰葡萄 | 10.50 | 10.76 | 9.92 | 2.5% | 8.5% |
香蕉 | 6.63 | 6.71 | 5.73 | 1.2% | 17.1% |
菠萝 | 7.75 | 7.36 | 6.28 | -5.0% | 17.2% |
西瓜 | 4.02 | 4.17 | 2.91 | 3.7% | 43.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。