据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年09月13日--2024年09月19日)农产品批发价格200指数为133.06点,比上周上升1.83点,比去年同期上升11.80个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.9~2.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 27.16 | 26.91 | 22.41 | -0.9% | 20.1% |
羊肉 | 59.34 | 59.28 | 63.64 | -0.1% | -6.9% |
牛肉 | 61.57 | 61.77 | 71.61 | 0.3% | -13.7% |
鸡蛋 | 10.84 | 11.15 | 11.59 | 2.9% | -3.8% |
白条鸡 | 17.80 | 17.80 | 18.10 | 0.0% | -1.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.6~0.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.46 | 16.50 | 15.86 | 0.2% | 4.0% |
鲫鱼 | 21.44 | 21.63 | 19.30 | 0.9% | 12.1% |
鲤鱼 | 14.73 | 14.71 | 14.24 | -0.1% | 3.3% |
白鲢鱼 | 10.19 | 10.13 | 9.48 | -0.6% | 6.9% |
花鲢鱼 | 17.70 | 17.77 | 17.22 | 0.4% | 3.2% |
大带鱼 | 41.22 | 41.44 | 38.44 | 0.5% | 7.8% |
大黄花鱼 | 43.66 | 43.54 | 44.24 | -0.3% | -1.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.42元/公斤,比上周上升4.2%,同比上升35.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、菜花、西红柿、菠菜和豆角的价格环比涨幅较大,幅度分别为12.4%、11.4%、11.4%、8.7%和7.1%(如表3所示);油菜、茄子、莴笋和土豆的价格环比降幅较大,幅度为2.4%、1.6%、1.2%和0.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 7.03 | 7.90 | 3.78 | 12.4% | 109.0% |
菜花 | 6.40 | 7.13 | 3.85 | 11.4% | 85.2% |
西红柿 | 5.18 | 5.77 | 3.81 | 11.4% | 51.4% |
菠菜 | 9.46 | 10.28 | 9.15 | 8.7% | 12.3% |
豆角 | 7.91 | 8.47 | 6.77 | 7.1% | 25.1% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.52 | 4.41 | 3.90 | -2.4% | 13.1% |
茄子 | 5.12 | 5.04 | 3.26 | -1.6% | 54.6% |
莴笋 | 5.03 | 4.97 | 4.27 | -1.2% | 16.4% |
土豆 | 2.16 | 2.14 | 2.90 | -0.9% | -26.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.30元/公斤,比上周上升1.0%,同比上升8.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.09 | 6.25 | 6.16 | 2.6% | 1.5% |
富士苹果 | 8.57 | 8.75 | 9.15 | 2.1% | -4.4% |
巨峰葡萄 | 10.97 | 10.92 | 10.78 | -0.5% | 1.3% |
香蕉 | 6.37 | 6.43 | 5.78 | 0.9% | 11.2% |
菠萝 | 7.67 | 7.72 | 6.34 | 0.7% | 21.8% |
西瓜 | 3.68 | 3.73 | 2.25 | 1.4% | 65.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。