一、2024年一季度,中国与厄瓜多尔农产品贸易额出口增长进口下降
据海关统计,2024年一季度,中国与厄瓜多尔农产品贸易总额8.6亿美元,比上年同期下降15.4%。其中,出口0.2亿美元,比上年同期增长54.1%;进口8.3亿美元,比上年同期下降16.4%。贸易逆差8.1亿美元,比上年同期收窄17.4%。
二、一季度,中国对厄瓜多尔出口鱼及制品、大蒜及制品、冷冻蔬菜等农产品金额均有大幅增长,而自厄进口虾及制品金额显著下降
2024年一季度,中国对厄瓜多尔出口鱼及制品505万美元,比上年同期增长488.6%,占对厄农产品出口总额22.6%,大蒜及制品501万美元,比上年同期增长113.2%,占对厄农产品出口总额22.3%,冷冻蔬菜36.1万美元,比上年同期增长25.7倍。
此外,出口饲料425万美元,比上年同期增长12%,占对厄农产品出口总额19%。其中,配制的动物饲料346万美元,同比增长10.8%,粕类80万美元,同比增长17.4%。出口谷物制品35.6万美元,同比增长30.7%,食用菌及制品27.7万美元,同比增长202.7%,可可及制品23.8万美元,同比增长58%。
一季度,中国自厄瓜多尔进口虾及制品7.7亿美元,比上年同期下降18.9%,占自厄农产品进口总额91.9%。
三、一季度,浙江、山东两省分列国内31个省市与厄瓜多尔农产品贸易进、出口额排名榜首
2024年一季度,山东作为对厄瓜多尔农产品出口第一大省,累计出口额735万美元,比上年同期增长81%,占对厄农产品出口总额32.8%。在出口额排名前十位省市地区中,除广东、河北两省出口额有所下降,其余省市地区均有显著增长,其中,浙江省增幅最高,达到418.6%,黑龙江、福建、天津三省市出口额比上年同期也分别增长176.1%、116.1%和159.6%。
表 2024年一季度中国与厄瓜多尔农产品分章节进出口总值表
(万美元)
章节 | 商品名称 | 出口 | 进口 | ||
---|---|---|---|---|---|
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | ||
总 值 | 2,239 | 54.1 | 83,256 | -16.4 | |
01 | 活动物 | 0 | - | 0 | - |
02 | 肉及食用杂碎 | 0 | - | 0 | - |
03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 23 | - | 76,959 | -18.9 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 0 | -100.0 | 0 | - |
05 | 其他动物产品 | 0 | 239.8 | 2 | 9.7 |
06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 0 | - | 112 | -35.1 |
07 | 食用蔬菜、根及块茎 | 545 | 130.6 | 0 | - |
08 | 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 0 | -98.7 | 3,541 | 12.8 |
09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 4 | 28.8 | 19 | -24.1 |
10 | 谷物 | 0 | -100.0 | 0 | - |
11 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 6 | -36.4 | 0 | - |
12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 4 | 1003.9 | 0 | - |
13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 125 | 10.0 | 0 | - |
14 | 编结用植物材料;其他植物产品 | 1 | - | 12 | 353.9 |
15 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 75 | 109.0 | 32 | 2996.4 |
16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 483 | 462.4 | 0 | - |
17 | 糖及糖食 | 149 | -29.9 | 1 | -53.3 |
18 | 可可及可可制品 | 24 | 58.0 | 107 | -78.7 |
19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 36 | 29.5 | 0 | - |
20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 86 | 23.9 | 15 | -60.1 |
21 | 杂项食品 | 123 | 10.0 | 41 | -39.1 |
22 | 饮料、酒及醋 | 3 | 135.2 | 0 | - |
23 | 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 425 | 12.0 | 2,415 | 213.9 |
24 | 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 22 | 42.1 | 0 | - |
290543 | 甘露糖醇 | 2 | 28.7 | 0 | - |
290544 | 山梨醇 | 15 | 180.4 | 0 | - |
3301 | 精油 | 3 | 72.0 | 0 | - |
35章部分 | 蛋白类物质、改性淀粉、胶 | 81 | -30.1 | 0 | - |
38091 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 0 | - | 0 | - |
38246 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 3 | -51.0 | 0 | - |
41章部分 | 生皮 | 0 | - | 0 | - |
4301 | 生毛皮 | 0 | - | 0 | - |
50章部分 | 蚕茧、生丝、废丝 | 0 | - | 0 | - |
51章部分 | 羊毛及动物毛 | 0 | - | 0 | - |
52章部分 | 原棉、废棉、已梳棉 | 2 | 12.9 | 0 | - |
5301 | 生亚麻、亚麻短纤及废麻 | 0 | - | 0 | - |
5302 | 生大麻、大麻短纤及废麻 | 0 | - | 0 | - |
(制作单位:中国食品土畜进出口商会)