据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年03月15日--2024年03月21日)农产品批发价格200指数为124.63点,比上周下降1.18点,比去年同期下降7.11个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.2~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.94 | 20.17 | 20.94 | 1.2% | -3.7% |
羊肉 | 64.13 | 63.79 | 67.47 | -0.5% | -5.5% |
牛肉 | 68.82 | 68.47 | 76.06 | -0.5% | -10.0% |
鸡蛋 | 8.54 | 8.68 | 10.69 | 1.6% | -18.8% |
白条鸡 | 17.83 | 17.62 | 17.33 | -1.2% | 1.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.35 | 15.15 | 14.97 | -1.3% | 1.2% |
鲫鱼 | 18.50 | 18.44 | 17.09 | -0.3% | 7.9% |
鲤鱼 | 14.35 | 14.43 | 12.96 | 0.6% | 11.3% |
白鲢鱼 | 9.50 | 9.48 | 8.16 | -0.2% | 16.2% |
花鲢鱼 | 17.05 | 17.26 | 16.80 | 1.2% | 2.7% |
大带鱼 | 40.70 | 40.32 | 46.32 | -0.9% | -13.0% |
大黄花鱼 | 43.21 | 42.17 | 43.72 | -2.4% | -3.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.44元/公斤,比上周下降2.4%,同比下降7.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、豆角、白萝卜和葱头的价格环比涨幅较大,幅度分别为8.5%、3.3%、2.3%和1.8%(如表3所示);菠菜、青椒、大葱、菜花和西红柿的价格环比降幅较大,幅度为7.3%、7.2%、6.2%、5.6%和5.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.53 | 1.66 | 1.22 | 8.5% | 36.1% |
豆角 | 9.89 | 10.22 | 11.20 | 3.3% | -8.8% |
白萝卜 | 1.71 | 1.75 | 1.67 | 2.3% | 4.8% |
葱头 | 3.29 | 3.35 | 2.52 | 1.8% | 32.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.05 | 4.68 | 5.22 | -7.3% | -10.3% |
青椒 | 6.22 | 5.77 | 7.68 | -7.2% | -24.9% |
大葱 | 3.56 | 3.34 | 3.26 | -6.2% | 2.5% |
菜花 | 3.93 | 3.71 | 5.04 | -5.6% | -26.4% |
西红柿 | 4.62 | 4.36 | 5.56 | -5.6% | -21.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.41元/公斤,比上周下降0.4%,同比下降12.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.82 | 5.81 | 8.42 | -0.2% | -31.0% |
富士苹果 | 8.82 | 8.74 | 8.93 | -0.9% | -2.1% |
巨峰葡萄 | 12.78 | 13.23 | 12.68 | 3.5% | 4.3% |
香蕉 | 5.32 | 5.26 | 6.65 | -1.1% | -20.9% |
菠萝 | 5.58 | 5.37 | 6.14 | -3.8% | -12.5% |
西瓜 | 6.30 | 6.04 | 7.70 | -4.1% | -21.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。