据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年12月08日--2023年12月14日)农产品批发价格200指数为120.82点,比上周上升1.02点,比去年同期下降5.51个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.2~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.09 | 19.92 | 31.84 | -0.8% | -37.4% |
羊肉 | 63.64 | 63.81 | 67.53 | 0.3% | -5.5% |
牛肉 | 71.50 | 71.65 | 78.15 | 0.2% | -8.3% |
鸡蛋 | 10.31 | 10.19 | 12.04 | -1.2% | -15.4% |
白条鸡 | 17.45 | 17.48 | 19.04 | 0.2% | -8.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.9~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.61 | 15.67 | 16.33 | 0.4% | -4.0% |
鲫鱼 | 18.24 | 18.09 | 18.76 | -0.8% | -3.6% |
鲤鱼 | 13.93 | 14.10 | 13.82 | 1.2% | 2.0% |
白鲢鱼 | 8.98 | 8.99 | 9.51 | 0.1% | -5.5% |
花鲢鱼 | 16.35 | 16.38 | 16.28 | 0.2% | 0.6% |
大带鱼 | 38.79 | 38.45 | 37.76 | -0.9% | 1.8% |
大黄花鱼 | 44.44 | 44.35 | 41.68 | -0.2% | 6.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.94元/公斤,比上周上升2.9%,同比下降1.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、西红柿、茄子、洋白菜和韭菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为17.0%、7.4%、7.2%、4.5%和4.4%(如表3所示);菜花、黄瓜、莴笋和土豆的价格环比降幅较大,幅度为3.1%、1.5%、1.4%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.48 | 4.07 | 3.95 | 17.0% | 3.0% |
西红柿 | 4.76 | 5.11 | 4.44 | 7.4% | 15.1% |
茄子 | 4.03 | 4.32 | 4.52 | 7.2% | -4.4% |
洋白菜 | 1.56 | 1.63 | 1.52 | 4.5% | 7.2% |
韭菜 | 5.93 | 6.19 | 5.61 | 4.4% | 10.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.58 | 3.47 | 3.08 | -3.1% | 12.7% |
黄瓜 | 5.49 | 5.41 | 6.92 | -1.5% | -21.8% |
莴笋 | 3.53 | 3.48 | 2.84 | -1.4% | 22.5% |
土豆 | 2.49 | 2.48 | 2.95 | -0.4% | -15.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.12元/公斤,比上周上升1.3%,同比上升3.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.72 | 5.86 | 5.70 | 2.4% | 2.8% |
富士苹果 | 8.56 | 8.53 | 8.50 | -0.4% | 0.4% |
巨峰葡萄 | 10.41 | 10.67 | 11.26 | 2.5% | -5.2% |
香蕉 | 5.63 | 5.62 | 5.79 | -0.2% | -2.9% |
菠萝 | 6.23 | 6.21 | 5.54 | -0.3% | 12.1% |
西瓜 | 5.60 | 5.83 | 4.60 | 4.1% | 26.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。