据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年10月20日--2023年10月26日)农产品批发价格200指数为117.39点,比上周下降1.17点,比去年同期下降12.42个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.2~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.50 | 21.17 | 35.02 | -1.5% | -39.5% |
羊肉 | 63.16 | 62.77 | 67.46 | -0.6% | -7.0% |
牛肉 | 71.77 | 71.44 | 78.21 | -0.5% | -8.7% |
鸡蛋 | 10.66 | 10.43 | 12.35 | -2.2% | -15.5% |
白条鸡 | 17.87 | 17.93 | 19.24 | 0.3% | -6.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~0.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.74 | 15.68 | 16.90 | -0.4% | -7.2% |
鲫鱼 | 19.21 | 19.14 | 19.70 | -0.4% | -2.8% |
鲤鱼 | 14.20 | 14.16 | 14.21 | -0.3% | -0.4% |
白鲢鱼 | 9.38 | 9.42 | 9.72 | 0.4% | -3.1% |
花鲢鱼 | 16.88 | 16.97 | 17.60 | 0.5% | -3.6% |
大带鱼 | 38.93 | 38.84 | 37.50 | -0.2% | 3.6% |
大黄花鱼 | 45.03 | 45.09 | 43.62 | 0.1% | 3.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.68元/公斤,比上周下降2.9%,同比下降16.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周豆角、西红柿、茄子和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.6%、1.2%、1.1%和1.0%(如表3所示);菠菜、莴笋、油菜、菜花和黄瓜的价格环比降幅较大,幅度为11.0%、9.6%、8.7%、8.1%和7.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 7.47 | 7.74 | 7.82 | 3.6% | -1.0% |
西红柿 | 4.06 | 4.11 | 5.66 | 1.2% | -27.4% |
茄子 | 3.51 | 3.55 | 4.26 | 1.1% | -16.7% |
蒜苔 | 8.75 | 8.84 | 8.42 | 1.0% | 5.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.93 | 5.28 | 6.19 | -11.0% | -14.7% |
莴笋 | 3.54 | 3.20 | 4.69 | -9.6% | -31.8% |
油菜 | 3.43 | 3.13 | 3.22 | -8.7% | -2.8% |
菜花 | 3.46 | 3.18 | 5.12 | -8.1% | -37.9% |
黄瓜 | 4.61 | 4.26 | 4.14 | -7.6% | 2.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.54元/公斤,与上周持平,同比下降0.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.62 | 5.57 | 5.43 | -0.9% | 2.6% |
富士苹果 | 8.79 | 8.67 | 8.34 | -1.4% | 4.0% |
巨峰葡萄 | 9.92 | 9.85 | 10.82 | -0.7% | -9.0% |
香蕉 | 5.73 | 5.69 | 5.56 | -0.7% | 2.3% |
菠萝 | 6.28 | 6.27 | 5.67 | -0.2% | 10.6% |
西瓜 | 2.91 | 3.20 | 3.54 | 10.0% | -9.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。