据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年07月28日--2023年08月03日)农产品批发价格200指数为118.25点,比上周上升0.01点,比去年同期下降5.08个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.5~8.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.12 | 20.77 | 29.66 | 8.6% | -30.0% |
羊肉 | 63.35 | 63.81 | 66.23 | 0.7% | -3.7% |
牛肉 | 70.59 | 70.21 | 76.90 | -0.5% | -8.7% |
鸡蛋 | 9.86 | 10.36 | 10.30 | 5.1% | 0.6% |
白条鸡 | 17.73 | 17.75 | 18.34 | 0.1% | -3.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~2.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.90 | 15.95 | 16.76 | 0.3% | -4.8% |
鲫鱼 | 19.03 | 19.12 | 20.39 | 0.5% | -6.2% |
鲤鱼 | 14.23 | 14.08 | 14.61 | -1.1% | -3.6% |
白鲢鱼 | 8.98 | 9.09 | 9.84 | 1.2% | -7.6% |
花鲢鱼 | 17.31 | 17.46 | 18.51 | 0.9% | -5.7% |
大带鱼 | 37.42 | 37.80 | 40.83 | 1.0% | -7.4% |
大黄花鱼 | 41.34 | 42.44 | 43.68 | 2.7% | -2.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.62元/公斤,比上周下降1.4%,同比下降13.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜、大葱、菠菜、葱头和油菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.6%、3.0%、2.3%、2.2%和1.1%(如表3所示);黄瓜、菜花、西红柿、豆角和胡萝卜的价格环比降幅较大,幅度为8.9%、7.3%、6.1%、4.6%和2.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.89 | 4.03 | 4.69 | 3.6% | -14.1% |
大葱 | 3.03 | 3.12 | 4.77 | 3.0% | -34.6% |
菠菜 | 6.49 | 6.64 | 7.41 | 2.3% | -10.4% |
葱头 | 2.25 | 2.30 | 2.44 | 2.2% | -5.7% |
油菜 | 3.50 | 3.54 | 4.61 | 1.1% | -23.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.81 | 2.56 | 4.86 | -8.9% | -47.3% |
菜花 | 4.11 | 3.81 | 4.93 | -7.3% | -22.7% |
西红柿 | 3.75 | 3.52 | 3.82 | -6.1% | -7.9% |
豆角 | 6.49 | 6.19 | 6.44 | -4.6% | -3.9% |
胡萝卜 | 2.76 | 2.68 | 2.86 | -2.9% | -6.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升4.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.19 | 7.02 | 6.82 | -2.4% | 2.9% |
富士苹果 | 9.28 | 9.31 | 8.48 | 0.3% | 9.8% |
巨峰葡萄 | 12.79 | 12.43 | 12.33 | -2.8% | 0.8% |
香蕉 | 5.90 | 5.84 | 5.86 | -1.0% | -0.3% |
菠萝 | 6.41 | 6.61 | 5.53 | 3.1% | 19.5% |
西瓜 | 2.95 | 2.74 | 3.17 | -7.1% | -13.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。