据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年06月02日--2023年06月08日)农产品批发价格200指数为122.31点,比上周上升0.28点,比去年同期上升3.65个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.3~-0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.28 | 19.15 | 21.21 | -0.7% | -9.7% |
羊肉 | 67.17 | 66.52 | 67.39 | -1.0% | -1.3% |
牛肉 | 75.45 | 75.06 | 77.83 | -0.5% | -3.6% |
鸡蛋 | 10.10 | 10.07 | 10.23 | -0.3% | -1.6% |
白条鸡 | 18.03 | 17.79 | 17.77 | -1.3% | 0.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.2~2.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.13 | 16.12 | 17.24 | -0.1% | -6.5% |
鲫鱼 | 18.40 | 18.37 | 20.96 | -0.2% | -12.4% |
鲤鱼 | 14.09 | 14.26 | 14.69 | 1.2% | -2.9% |
白鲢鱼 | 9.26 | 9.24 | 10.23 | -0.2% | -9.7% |
花鲢鱼 | 17.64 | 17.79 | 19.06 | 0.9% | -6.7% |
大带鱼 | 37.83 | 37.91 | 43.97 | 0.2% | -13.8% |
大黄花鱼 | 41.59 | 42.77 | 43.22 | 2.8% | -1.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.82元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升10.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、菜花、大葱、洋白菜和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.3%、4.4%、3.9%、3.6%和3.6%(如表3所示);青椒、茄子、豆角、土豆和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为4.5%、3.6%、2.9%、2.4%和1.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.58 | 1.79 | 1.67 | 13.3% | 7.2% |
菜花 | 4.56 | 4.76 | 3.24 | 4.4% | 46.9% |
大葱 | 3.06 | 3.18 | 3.80 | 3.9% | -16.3% |
洋白菜 | 1.92 | 1.99 | 1.68 | 3.6% | 18.5% |
芹菜 | 3.94 | 4.08 | 3.48 | 3.6% | 17.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 4.65 | 4.44 | 3.99 | -4.5% | 11.3% |
茄子 | 4.21 | 4.06 | 4.24 | -3.6% | -4.2% |
豆角 | 8.27 | 8.03 | 6.66 | -2.9% | 20.6% |
土豆 | 3.78 | 3.69 | 2.63 | -2.4% | 40.3% |
菠菜 | 4.97 | 4.92 | 4.28 | -1.0% | 15.0% |
本周重点监测的6种水果平均价格为8.25元/公斤,比上周上升1.9%,同比上升12.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.60 | 7.69 | 6.48 | 1.2% | 18.7% |
富士苹果 | 9.11 | 9.26 | 8.13 | 1.6% | 13.9% |
巨峰葡萄 | 15.19 | 15.89 | 12.80 | 4.6% | 24.1% |
香蕉 | 6.55 | 6.57 | 6.74 | 0.3% | -2.5% |
菠萝 | 5.36 | 5.53 | 5.19 | 3.2% | 6.6% |
西瓜 | 4.77 | 4.53 | 4.80 | -5.0% | -5.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。