据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年05月12日--2023年05月18日)农产品批发价格200指数为123.51点,比上周下降1.02点,比去年同期下降1.53个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.56 | 19.43 | 20.26 | -0.7% | -4.1% |
羊肉 | 67.69 | 67.54 | 68.68 | -0.2% | -1.7% |
牛肉 | 76.25 | 76.17 | 77.46 | -0.1% | -1.7% |
鸡蛋 | 10.33 | 10.27 | 10.51 | -0.6% | -2.3% |
白条鸡 | 18.23 | 18.29 | 18.00 | 0.3% | 1.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.3~2.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.45 | 15.71 | 17.53 | 1.7% | -10.4% |
鲫鱼 | 17.87 | 18.25 | 21.37 | 2.1% | -14.6% |
鲤鱼 | 12.89 | 13.24 | 15.06 | 2.7% | -12.1% |
白鲢鱼 | 8.99 | 9.14 | 10.03 | 1.7% | -8.9% |
花鲢鱼 | 17.31 | 17.26 | 19.18 | -0.3% | -10.0% |
大带鱼 | 38.06 | 38.10 | 43.02 | 0.1% | -11.4% |
大黄花鱼 | 41.69 | 42.02 | 45.03 | 0.8% | -6.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.88元/公斤,比上周下降2.0%,同比下降1.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、土豆、大葱、菠菜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为4.3%、3.2%、1.8%、1.1%和1.1%(如表3所示);菜花、黄瓜、豆角、西红柿和洋白菜的价格环比降幅较大,幅度为7.9%、7.8%、6.7%、6.5%和3.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.76 | 3.92 | 3.72 | 4.3% | 5.4% |
土豆 | 3.71 | 3.83 | 2.77 | 3.2% | 38.3% |
大葱 | 2.71 | 2.76 | 4.44 | 1.8% | -37.8% |
菠菜 | 4.49 | 4.54 | 4.16 | 1.1% | 9.1% |
蒜苔 | 7.91 | 8.00 | 6.61 | 1.1% | 21.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.29 | 3.95 | 3.68 | -7.9% | 7.3% |
黄瓜 | 3.83 | 3.53 | 3.45 | -7.8% | 2.3% |
豆角 | 9.49 | 8.85 | 8.32 | -6.7% | 6.4% |
西红柿 | 4.77 | 4.46 | 5.77 | -6.5% | -22.7% |
洋白菜 | 1.94 | 1.87 | 2.08 | -3.6% | -10.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为8.15元/公斤,比上周上升2.1%,同比上升8.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.52 | 7.58 | 6.26 | 0.8% | 21.1% |
富士苹果 | 9.15 | 9.20 | 7.69 | 0.5% | 19.6% |
巨峰葡萄 | 14.16 | 15.28 | 12.61 | 7.9% | 21.2% |
香蕉 | 6.40 | 6.43 | 6.78 | 0.5% | -5.2% |
菠萝 | 5.19 | 5.23 | 5.31 | 0.8% | -1.5% |
西瓜 | 5.48 | 5.16 | 6.61 | -5.8% | -21.9% |