根据对全国31个省(区、市)的调查,2022年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下:
一、全国粮食播种面积118332千公顷(177498万亩),比2021年增加701千公顷(1052万亩),增长0.6%。其中谷物[1]播种面积99269千公顷(148903万亩),比2021年减少908千公顷(1362万亩),下降0.9%。
二、全国粮食单位面积产量5802公斤/公顷(387公斤/亩),比2021年减少3.3公斤/公顷(0.2公斤/亩),下降0.1%。其中谷物单位面积产量6379公斤/公顷(425公斤/亩),比2021年增加62.7公斤/公顷(4.2公斤/亩),增长1.0%。
三、全国粮食总产量68653万吨(13731亿斤),比2021年增加368万吨(74亿斤),增长0.5%。其中谷物产量63324万吨(12665亿斤),比2021年增加49万吨(10亿斤)。
国家统计局
2022年12月12日
注:[1]谷物主要包括稻谷、小麦、玉米、大麦、高粱、荞麦和燕麦等。
表12022年全国粮食播种面积、总产量及单位面积产量情况
播种面积 (千公顷) | 总产量 (万吨) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | |
全年粮食 | 118332.1 | 68652.8 | 5801.7 |
一、分季节 | |||
1、夏粮 | 26530.0 | 14740.3 | 5556.1 |
2、早稻 | 4755.1 | 2812.3 | 5914.3 |
3、秋粮 | 87047.0 | 51100.1 | 5870.4 |
二、分品种 | |||
1、谷物 | 99268.8 | 63324.3 | 6379.1 |
其中: 稻谷 | 29450.1 | 20849.5 | 7079.6 |
小麦 | 23518.5 | 13772.3 | 5856.0 |
玉米 | 43070.1 | 27720.3 | 6436.1 |
2、豆类 | 11877.9 | 2351.0 | 1979.3 |
3、薯类 | 7185.4 | 2977.4 | 4143.7 |
注: 1.根据甘肃、宁夏、新疆等部分地区小麦实际产量对全国夏粮数据进行了修正。 2.此表中部分数据因四舍五入,分项数合计与全年数据略有差异。 |
表22022年全国及各省(区、市)粮食产量
播 种 面 积 (千公顷) | 总 产 量 (万吨) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | |
全国总计 | 118332.1 | 68652.8 | 5801.7 |
北 京 | 76.7 | 45.4 | 5910.9 |
天 津 | 376.7 | 256.2 | 6802.1 |
河 北 | 6443.8 | 3865.1 | 5998.1 |
山 西 | 3150.3 | 1464.3 | 4647.9 |
内 蒙 古 | 6951.8 | 3900.6 | 5610.9 |
辽 宁 | 3561.5 | 2484.5 | 6976.1 |
吉 林 | 5785.1 | 4080.8 | 7053.9 |
黑 龙 江 | 14683.2 | 7763.1 | 5287.1 |
上 海 | 122.8 | 95.6 | 7782.1 |
江 苏 | 5444.4 | 3769.1 | 6922.9 |
浙 江 | 1020.4 | 621.0 | 6085.3 |
安 徽 | 7314.2 | 4100.1 | 5605.7 |
福 建 | 837.6 | 508.7 | 6073.2 |
江 西 | 3776.4 | 2151.9 | 5698.4 |
山 东 | 8372.2 | 5543.8 | 6621.6 |
河 南 | 10778.4 | 6789.4 | 6299.1 |
湖 北 | 4689.0 | 2741.1 | 5846.0 |
湖 南 | 4765.5 | 3018.0 | 6333.0 |
广 东 | 2230.3 | 1291.5 | 5790.9 |
广 西 | 2829.3 | 1393.1 | 4924.0 |
海 南 | 273.0 | 146.6 | 5368.9 |
重 庆 | 2046.7 | 1072.8 | 5241.8 |
四 川 | 6463.5 | 3510.5 | 5431.4 |
贵 州 | 2788.7 | 1114.6 | 3997.0 |
云 南 | 4211.0 | 1958.0 | 4649.7 |
西 藏 | 192.6 | 107.3 | 5573.6 |
陕 西 | 3017.5 | 1297.9 | 4301.2 |
甘 肃 | 2699.8 | 1265.0 | 4685.5 |
青 海 | 303.5 | 107.3 | 3534.8 |
宁 夏 | 692.3 | 375.8 | 5428.8 |
新 疆 | 2433.9 | 1813.5 | 7451.0 |
注:此表中部分数据因四舍五入,分省合计数与全国数略有差异。 |