据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年9月10日—2021年9月18日)“农产品批发价格200指数”为113.35,比上周上升0.05点,比去年同期下降9.30个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.9~1.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.68 | 20.08 | 48.17 | -2.9% | -58.3% |
羊肉 | 70.67 | 70.28 | 70.76 | -0.5% | -0.7% |
牛肉 | 76.67 | 76.58 | 74.66 | -0.1% | 2.6% |
鸡蛋 | 10.48 | 10.62 | 8.28 | 1.4% | 28.2% |
白条鸡 | 16.80 | 16.99 | 16.52 | 1.1% | 2.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.9~7.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 20.92 | 20.43 | 14.14 | -2.3% | 44.5% |
活鲫鱼 | 22.49 | 22.18 | 19.04 | -1.4% | 16.5% |
活鲤鱼 | 16.49 | 16.01 | 12.47 | -2.9% | 28.4% |
白鲢活鱼 | 12.06 | 11.72 | 8.44 | -2.8% | 38.8% |
花鲢活鱼 | 19.72 | 19.58 | 13.91 | -0.7% | 40.7% |
大带鱼 | 40.11 | 43.07 | 37.35 | 7.4% | 15.3% |
大黄花鱼 | 44.30 | 44.19 | 40.81 | -0.3% | 8.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.85元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降4.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、油菜、西红柿、大葱和黄瓜的价格环比涨幅较大,幅度分别为5.9%、4.6%、4.2%、4.2%和2.8%(如表3所示);菜花、大白菜、胡萝卜、菠菜和菜花的价格环比降幅较大,幅度分别为5.5%、4.0%、3.4%、2.5%和1.4%。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.75 | 3.97 | 3.88 | 5.9% | 2.2% |
油菜 | 3.86 | 4.03 | 4.56 | 4.6% | -11.5% |
西红柿 | 3.97 | 4.14 | 4.07 | 4.2% | 1.6% |
大葱 | 3.78 | 3.94 | 3.53 | 4.2% | 11.4% |
黄瓜 | 3.81 | 3.92 | 4.06 | 2.8% | -3.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.07 | 4.79 | 4.31 | -5.5% | 11.1% |
菠菜 | 6.92 | 6.64 | 7.85 | -4.0% | -15.4% |
胡萝卜 | 2.40 | 2.31 | 2.83 | -3.4% | -18.3% |
大白菜 | 1.97 | 1.92 | 2.41 | -2.5% | -20.5% |
芹菜 | 4.64 | 4.58 | 4.38 | -1.4% | 4.5% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.71元/公斤,比上周下降1.0%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.54 | 6.58 | 6.68 | 0.5% | -1.6% |
巨峰葡萄 | 8.62 | 8.44 | 7.93 | -2.1% | 6.5% |
香蕉 | 4.86 | 4.77 | 4.51 | -1.9% | 5.9% |
菠萝 | 6.18 | 6.12 | 5.73 | -0.9% | 6.8% |
西瓜 | 2.62 | 2.63 | 2.71 | 0.5% | -2.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。