据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年8月27日—2021年9月3日)“农产品批发价格200指数”为112.97,比上周下降0.14点,比去年同期下降8.31个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~0.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.11 | 20.87 | 48.36 | -1.1% | -56.8% |
羊肉 | 70.68 | 70.71 | 70.58 | 0.1% | 0.2% |
牛肉 | 75.69 | 75.85 | 73.62 | 0.2% | 3.0% |
鸡蛋 | 10.40 | 10.29 | 7.95 | -1.1% | 29.4% |
白条鸡 | 16.75 | 16.88 | 16.49 | 0.8% | 2.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.5~0.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 21.59 | 21.06 | 14.22 | -2.4% | 48.1% |
活鲫鱼 | 23.26 | 22.72 | 19.31 | -2.3% | 17.7% |
活鲤鱼 | 16.95 | 16.84 | 12.38 | -0.7% | 36.1% |
白鲢活鱼 | 12.37 | 12.07 | 8.52 | -2.4% | 41.6% |
花鲢活鱼 | 20.09 | 19.58 | 14.41 | -2.5% | 35.8% |
大带鱼 | 38.89 | 39.06 | 38.56 | 0.4% | 1.3% |
大黄花鱼 | 45.14 | 44.29 | 39.56 | -1.9% | 11.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.77元/公斤,比上周上升0.9%,同比下降4.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、大葱、油菜、西红柿和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为8.2%、4.9%、3.5%、2.2%和1.4%(如表3所示);大白菜、胡萝卜、洋白菜、豆角和韭菜的价格环比降幅较大,幅度分别为5.1%、1.3%、1.1%、0.9%和0.5%。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.33 | 3.61 | 4.87 | 8.2% | -25.9% |
大葱 | 3.28 | 3.44 | 3.26 | 4.9% | 5.6% |
油菜 | 3.63 | 3.76 | 4.55 | 3.5% | -17.5% |
西红柿 | 3.75 | 3.83 | 3.59 | 2.2% | 6.8% |
菜花 | 4.84 | 4.91 | 4.40 | 1.4% | 11.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.11 | 2.01 | 2.42 | -5.1% | -17.1% |
胡萝卜 | 2.40 | 2.37 | 3.07 | -1.3% | -22.9% |
洋白菜 | 1.87 | 1.85 | 2.43 | -1.1% | -23.8% |
豆角 | 6.09 | 6.04 | 5.85 | -0.9% | 3.2% |
韭菜 | 3.82 | 3.80 | 4.46 | -0.5% | -14.9% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.68元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升2.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.40 | 6.30 | 6.77 | -1.6% | -6.9% |
巨峰葡萄 | 8.86 | 8.61 | 8.73 | -2.8% | -1.3% |
香蕉 | 4.94 | 4.82 | 4.40 | -2.4% | 9.4% |
菠萝 | 5.83 | 5.95 | 5.69 | 2.1% | 4.7% |
西瓜 | 2.74 | 2.69 | 2.16 | -1.6% | 24.9% |