据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年4月30日—2021年5月7日)“农产品批发价格200指数”为119.05,比上周下降0.14个点,比去年同期下降2.54个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.1~1.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 31.41 | 30.43 | 43.93 | -3.1% | -30.7% |
羊肉 | 77.21 | 77.14 | 66.84 | -0.1% | 15.4% |
牛肉 | 77.03 | 76.73 | 71.05 | -0.4% | 8.0% |
鸡蛋 | 9.00 | 9.09 | 7.11 | 1.0% | 27.8% |
白条鸡 | 17.22 | 17.01 | 17.28 | -1.2% | -1.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~4.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 20.51 | 21.52 | 13.58 | 4.9% | 58.5% |
活鲫鱼 | 21.31 | 22.29 | 16.76 | 4.6% | 33.0% |
活鲤鱼 | 17.19 | 18.31 | 12.12 | 6.5% | 51.1% |
白鲢活鱼 | 10.37 | 10.56 | 7.92 | 1.8% | 33.2% |
花鲢活鱼 | 18.67 | 19.40 | 12.94 | 3.9% | 49.9% |
大带鱼 | 41.56 | 44.24 | 39.21 | 6.5% | 12.9% |
大黄花鱼 | 43.80 | 43.98 | 41.06 | 0.4% | 7.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.56元/公斤,与上周基本持平,同比下降0.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、大葱、西红柿、豆角和菜花价格环比涨幅较大,幅度分别为6.3%、4.4%、2.7%、2.0%和1.1%(如表3所示);油菜、白萝卜、蒜苔、大白菜和葱头价格环比降幅较大,幅度分别为5.5%.、5.0%、4.5%、3.3%、2.5%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.28 | 3.49 | 3.12 | 6.3% | 11.8% |
大葱 | 7.23 | 7.55 | 2.13 | 4.4% | 254.2% |
西红柿 | 3.67 | 3.77 | 5.71 | 2.7% | -34.0% |
豆角 | 7.54 | 7.68 | 8.56 | 2.0% | -10.3% |
菜花 | 3.13 | 3.17 | 3.27 | 1.1% | -3.1% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 2.91 | 2.75 | 2.79 | -5.5% | -1.5% |
白萝卜 | 1.71 | 1.63 | 1.59 | -5.0% | 2.6% |
蒜苔 | 5.95 | 5.69 | 6.55 | -4.5% | -13.1% |
大白菜 | 1.54 | 1.49 | 2.33 | -3.3% | -35.9% |
葱头 | 2.60 | 2.54 | 2.09 | -2.5% | 21.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为7.12公斤,比上周上升2.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.97 | 6.92 | 6.80 | -0.7% | 1.7% |
巨峰葡萄 | 12.48 | 13.60 | 11.01 | 9.0% | 23.5% |
香蕉 | 5.07 | 5.03 | 5.56 | -0.8% | -9.6% |
菠萝 | 4.87 | 4.89 | 4.24 | 0.4% | 15.4% |
西瓜 | 5.23 | 5.14 | 4.55 | -1.7% | 13.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。