据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年4月23日—2021年4月30日)“农产品批发价格200指数”为119.19,比上周下降1.08个点,比去年同期下降4.11个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.4~4.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 31.85 | 31.41 | 44.56 | -1.4% | -29.5% |
羊肉 | 77.51 | 77.21 | 67.11 | -0.4% | 15.0% |
牛肉 | 77.16 | 77.03 | 71.44 | -0.2% | 7.8% |
鸡蛋 | 8.61 | 9.00 | 7.22 | 4.5% | 24.6% |
白条鸡 | 17.30 | 17.22 | 17.32 | -0.4% | -0.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~4.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 19.53 | 20.51 | 12.89 | 5.0% | 59.2% |
活鲫鱼 | 20.52 | 21.31 | 16.04 | 3.8% | 32.8% |
活鲤鱼 | 16.45 | 17.19 | 11.64 | 4.5% | 47.8% |
白鲢活鱼 | 10.16 | 10.37 | 8.18 | 2.0% | 26.7% |
花鲢活鱼 | 18.23 | 18.67 | 13.04 | 2.4% | 43.2% |
大带鱼 | 41.49 | 41.56 | 39.99 | 0.2% | 3.9% |
大黄花鱼 | 43.96 | 43.80 | 40.95 | -0.4% | 6.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.56元/公斤,环下降3.4%,同比下降5.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿和芹菜价格环比涨幅较大,幅度分别为6.3%和3.1%(如表3所示);黄瓜、菜花、洋白菜、青椒和蒜苔价格环比降幅较大,幅度分别为10.9%.、10.7%、8.6%、7.1%、6.8%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.45 | 3.67 | 6.16 | 6.3% | -40.4% |
芹菜 | 2.83 | 2.92 | 2.77 | 3.1% | 5.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.68 | 3.28 | 3.41 | -10.9% | -3.8% |
菜花 | 3.51 | 3.13 | 3.57 | -10.7% | -12.4% |
洋白菜 | 1.63 | 1.49 | 1.92 | -8.6% | -22.7% |
青椒 | 4.61 | 4.28 | 5.51 | -7.1% | -22.3% |
蒜苔 | 6.39 | 5.95 | 7.22 | -6.8% | -17.5% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.87公斤,比上周上升1.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.04 | 6.97 | 6.73 | -1.0% | 3.4% |
巨峰葡萄 | 11.73 | 12.48 | 10.08 | 6.4% | 23.8% |
香蕉 | 5.11 | 5.07 | 5.53 | -0.7% | -8.3% |
菠萝 | 4.99 | 4.87 | 4.24 | -2.5% | 14.7% |
西瓜 | 5.56 | 5.23 | 4.76 | -5.9% | 9.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。