据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年4月9日—2021年4月16日)“农产品批发价格200指数”为122.30,比上周下降2.10个点,比去年同期下降2.24个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-6.8~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 |
| 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 33.97 | 31.66 | 45.74 | -6.8% | -30.8% |
羊肉 | 77.78 | 77.40 | 67.66 | -0.5% | 14.4% |
牛肉 | 77.41 | 77.22 | 71.29 | -0.3% | 8.3% |
鸡蛋 | 8.33 | 8.42 | 6.95 | 1.1% | 21.3% |
白条鸡 | 17.31 | 17.29 | 17.15 | -0.1% | 0.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~7.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 17.71 | 18.58 | 12.98 | 4.9% | 43.2% |
活鲫鱼 | 19.56 | 20.13 | 15.68 | 2.9% | 28.4% |
活鲤鱼 | 15.45 | 16.09 | 11.71 | 4.1% | 37.4% |
白鲢活鱼 | 9.61 | 9.96 | 8.18 | 3.7% | 21.8% |
花鲢活鱼 | 16.79 | 17.99 | 13.14 | 7.1% | 36.9% |
大带鱼 | 42.34 | 41.35 | 38.94 | -2.3% | 6.2% |
大黄花鱼 | 43.90 | 43.64 | 41.15 | -0.6% | 6.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.88元/公斤,环下降4.9%,同比上升0.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜和西红柿价格环比涨幅较大,幅度分别为2.4%和0.2%(如表3所示);蒜苔、大葱、豆角、菜花和韭菜价格环比降幅较大,幅度分别为15.2%.、9.6%、8.4%、7.2%、7.1%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.80 | 3.89 | 3.54 | 2.4% | 10.1% |
西红柿 | 3.42 | 3.43 | 5.65 | 0.2% | -39.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 8.55 | 7.25 | 8.53 | -15.2% | -15.0% |
洋白菜 | 1.97 | 1.78 | 1.96 | -9.6% | -9.4% |
菜花 | 4.38 | 4.01 | 3.39 | -8.4% | 18.3% |
韭菜 | 3.57 | 3.31 | 3.67 | -7.2% | -9.9% |
黄瓜 | 4.51 | 4.19 | 4.12 | -7.1% | 1.8% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.77公斤,比上周上升1.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.02 | 7.03 | 6.68 | 0.1% | 5.2% |
巨峰葡萄 | 10.03 | 10.81 | 10.03 | 7.7% | 7.7% |
香蕉 | 5.23 | 5.17 | 5.59 | -1.1% | -7.6% |
菠萝 | 5.24 | 5.01 | 4.19 | -4.4% | 19.7% |
西瓜 | 5.91 | 5.82 | 5.11 | -1.4% | 14.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。