据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年10月15日—2020年10月22日)“农产品批发价格200指数”为119.47,比上周下降1.38个点,比去年同期上升3.41个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.6~-0.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 43.45 | 41.88 | 48.22 | -3.6% | -13.2% |
羊肉 | 70.00 | 69.80 | 67.46 | -0.3% | 3.5% |
牛肉 | 75.64 | 75.47 | 68.41 | -0.2% | 10.3% |
鸡蛋 | 7.99 | 7.80 | 11.04 | -2.4% | -29.4% |
白条鸡 | 16.46 | 16.17 | 19.83 | -1.8% | -18.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.0~0.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.75 | 13.55 | 13.04 | -1.4% | 3.9% |
活鲫鱼 | 18.06 | 17.51 | 15.36 | -3.0% | 14.0% |
活鲤鱼 | 12.24 | 12.09 | 12.00 | -1.2% | 0.7% |
白鲢活鱼 | 8.38 | 8.25 | 7.92 | -1.5% | 4.2% |
花鲢活鱼 | 13.84 | 13.77 | 13.80 | -0.5% | -0.2% |
大带鱼 | 38.13 | 36.88 | 36.48 | -3.3% | 1.1% |
大黄花鱼 | 41.67 | 41.83 | 44.69 | 0.4% | -6.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.72元/公斤,环下降3.0 %,同比上涨22.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜、茄子、葱头、大葱和西红柿价格环比涨幅较大,幅度分别为2.5%、2.1%、1.2%、0.6%、0.4%(如表3所示);菠菜、菜花、白萝卜、大白菜、莴笋价格环比降幅较大,幅度分别为12.4%、6.9%、6.5%、5.2%、5.2 %(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.02 | 4.13 | 3.94 | 2.5% | 4.6% |
茄子 | 3.57 | 3.64 | 3.03 | 2.1% | 20.1% |
葱头 | 2.07 | 2.10 | 1.95 | 1.2% | 7.3% |
大葱 | 4.03 | 4.05 | 2.61 | 0.6% | 55.4% |
西红柿 | 4.78 | 4.80 | 3.45 | 0.4% | 38.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.59 | 4.90 | 4.56 | -12.4% | 7.3% |
菜花 | 4.19 | 3.90 | 2.53 | -6.9% | 54.0% |
白萝卜 | 2.09 | 1.95 | 1.36 | -6.5% | 43.9% |
大白菜 | 1.80 | 1.71 | 1.16 | -5.2% | 47.3% |
莴笋 | 4.21 | 4.00 | 2.52 | -5.2% | 58.4% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.55公斤,环比基本持平,同比上涨2.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.73 | 6.61 | 7.47 | -1.8% | -11.5% |
巨峰葡萄 | 7.40 | 7.47 | 6.51 | 1.0% | 14.8% |
香蕉 | 4.66 | 4.59 | 4.88 | -1.5% | -5.9% |
菠萝 | 5.43 | 5.57 | 5.29 | 2.7% | 5.4% |
西瓜 | 3.54 | 3.51 | 2.88 | -0.8% | 21.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。