型 号 | 价 格 | 产 量 | 配 合 动 力 |
ST-0.6 | 面议 | 0.5-1.2亩/H | 20马力四轮拖拉机 |
ST-0.8 | 2-3亩/H | 30马力四轮拖拉机 | |
ST-1.2 | 4-6亩/H | 50马力四轮拖拉机 | |
ST-1.6 | 7-9亩/H | 70马力四轮拖拉机 | |
注:产品更进技术参数恕不通知 |
共0条 [查看全部] 相关评论
型 号 | 价 格 | 产 量 | 配 合 动 力 |
ST-0.6 | 面议 | 0.5-1.2亩/H | 20马力四轮拖拉机 |
ST-0.8 | 2-3亩/H | 30马力四轮拖拉机 | |
ST-1.2 | 4-6亩/H | 50马力四轮拖拉机 | |
ST-1.6 | 7-9亩/H | 70马力四轮拖拉机 | |
注:产品更进技术参数恕不通知 |