13米长高栏车装卸货用移动输送机,集装箱装车皮带机
移动式升降皮带机,伸缩皮带机,高效装车皮带机在线客服QQ1191498134, QQ1429093960,;联系电话0537-3195311,手机号:18953730486移动升降皮带机一种工效高,使用安全可靠,机动性好的连续输送装卸设备, 移动装车皮带输送机厂家直销品质保障,适用于输送各种散装物料,成套物料,散粮、包粮的输送、堆垛、装卸车等作业。可任意方向移动。倾角可在所需范围调整。非常实用经济。分为可移动不带升降式皮带输送机和可移动带升降式皮带输送机两种规格;。可移动式皮带机选型,定货需注明,带速,带宽,输送距离,输送量,倾斜角度,物料特性,工作环境,堆积角等技术参数,像化肥/包裹等箱袋状物品宜选用平行输送机,粮食/煤炭/沙石等散状物料宜选用槽型皮带机.移动式皮带输送机有液压,电动、手动升降三种型式。可移动式皮带输送机具有快、慢两种速度、以适应散运、包装的不同要求,提高了设备的利用,发挥了一机多用的性能。在移动式皮带输送机机架两旁可装旁导管,防止粮包在输送时掉包,并在进料斗两侧装置有调节手柄,将侧板撑起、防止粮食撒漏,便于散装粮食输送。大、小走轮均采用实心胶轮,防止压碎粮食和仓库地面。大小走轮均装有滚珠轴承、小走轮具有自动转向的功能,保证了机器移动轻便灵活。皮带输送机(普通标准橡胶带)
带宽 | 6米价格 | 每增加1米增加(元) | 每减少一米减少(元) | 液压升降部分10米内 | 电动升降10米内 | 手拉升降10米内 | 备注 |
300mm | 2600 | 380 | 270 | 1200 | 1060 | 750 | 皮带机主架为4*4角铁价格,5*5角铁每米增加50元 8*8槽钢每米增加140元,10*10槽钢每米增加260元 圆管式主架统一+20% |
500mm | 2930 | 420 | 380 | 1200 | 1060 | 750 | |
600mm | 4160 | 590 | 500 | 1400 | 1200 | 950 | |
650mm | 4400 | 630 | 550 | 1500 | 1300 | 950 | |
800mm | 5500 | 800 | 640 | 1800 | 1400 | 1200 | |
1000mm | 7160 | 980 | 830 | 2480 加固型另计 | 2130加固型另计 | 1980 | 皮带机主架为8*8槽钢价格,10*10槽钢每米加260元 圆管式主架统一+25% |
1200mm | 8070 | 1200 | 1060 | 4200 加固型另计 | 2900 加固型另计 | 2400 | 此价格为皮带机主架为10*10槽钢价格 圆管式主架统一+30% |
1500mm | 12860 | 1700 | 1560 | 5860 加固型另计 | 3860 加固型另计 | 3500 |
带宽 | 6米价格 | 每增加1米(元) | 每减少一米(元) | 液压升降部分10米内 | 电动升降10米内 | 手拉升降10米内 | 备注 |
300mm | 2600 | 380 | -270 | 1400 | 1260 | 750 | 皮带机主架为4*4角铁价格,5*5角铁每米增加50元 8*8槽钢每米增加140元,10*10槽钢每米增加260元 圆管式主架统一+20% |
500mm | 3450 | 500 | -450 | 1400 | 1260 | 750 | |
600mm | 4800 | 700 | -600 | 1550 | 1300 | 950 | |
650mm | 5200 | 750 | -650 | 1700 | 1400 | 950 | |
800mm | 6500 | 950 | -750 | 2100 | 1600 | 1400 | |
1000mm | 8200 | 1150 | -950 | 2800加固型另计 | 2500加固型另计 | 2250 | 皮带机主架为8*8槽钢价格,10*10槽钢每米加260元 圆管式主架统一+25% |
1200mm | 9500 | 1800 | -1450 | 4800加固型另计 | 3450加固型另计 | 2850 | 此价格为皮带机主架为10*10槽钢价格 圆管式主架统一+30% |
1500mm | 14500 | 2600 | -1950 | 5860加固型另计 | 4800加固型另计 | 4100 |
皮带输送机输送量参考表 在线客服QQ:1191498134,手机:18953730486,联系人:张经理 | |||||||
托辊形式 | 带米(米/秒) | 带宽B(毫米) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量Q(吨/小时) | |||||||
槽型托辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平行托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
共0条 [查看全部] 相关评论