技术参数 Technical Parameters
型号 Model | 额定压力(MPa) Pressure | 进料口径(mm) Diameter of inlet | 均质出料口径(mm) Diameter of homegenizing | 高压泵出料口(mm) Outlet | 电机功率(kw) Motor power | 外型尺寸 (mm) Dimensions (L xW xH) | 整机重量(kg) Total weight |
GJB-1-25 | 25 | 25 | 15 | ZG1/2” | 7.5 | 10506801110 | 600 |
GJB-2-25 | 25 | 40 | 15 | ZG1/2” | 15 | 11509301270 | 1000 |
GJB-3-25 | 25 | 50 | 25 | ZG3/4” | 20 | 125010001350 | 1300 |
GJB-4-25 | 25 | 50 | 25 | ZG3/4” | 23 | 130011601500 | 1400 |
GJB-5-25 | 25 | 50 | 25 | ZG3/4” | 25 | 140012501600 | 1500 |
GJB-1-40 | 40 | 25 | 15 | ZG1/2” | 15 | 10506801110 | 1100 |
GJB-2-40 | 40 | 40 | 15 | ZG1/2” | 22 | 11508201180 | 1400 |
GJB-3-40 | 40 | 50 | 25 | ZG3/4” | 30 | 125011501500 | 1700 |
GJB-4-40 | 40 | 50 | 25 | ZG3/4” | 40 | 130012601600 | 2000 |
GJB-5-40 | 40 | 50 | 25 | ZG3/4” | 50 | 140013601700 | 2300 |
GJB-1-60 | 60 | 50 | 25 | ZG3/4” | 22 | 130010601350 | 1200 |
GJB-2-60 | 60 | 50 | 25 | ZG3/4” | 38 | 140010601350 | 1500 |
GJB-3-60 | 60 | 50 | 25 | ZG3/4” | 48 | 150012601550 | 1800 |
GJB-5-60 | 60 | 50 | 25 | ZG3/4” | 68 | 160013601650 | 2100 |
共0条 [查看全部] 相关评论