参数:
型号 | 滚筒总 容积(L) | 装料量 (kg) | 真空度 (Mpa) | 滚筒转速 (r/min) | 功率/电压
| 外形尺寸mm | 重量 (kg) |
GR50型滚揉机 | 100 | 35 | 0—0.09 | 7.5 | 1.5kw/380v | 860*550*930 | 100 |
GR100型滚揉机 | 200 | 75 | 0-0.09 | 7.5 | 1.5kw/380v | 1100*620*1100 | 190 |
GR200型滚揉机 | 400 | 150 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25kw/380v | 1200*810*1290 | 280 |
GR300型滚揉机 | 600 | 225 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25kw/380v | 1280*910*1340 | 320 |
GR500型滚揉机 | 1000 | 375 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25kw/380v | 1560*1020*1460 | 420 |
GR600型滚揉机 | 1200 | 450 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25kw/380v | 1740*1020*1460 | 530 |
GR800型滚揉机 | 1600 | 600 | 0-0.09 | 7.5 | 3.7kw/380v | 1820*1220*1770 | 600 |
GR1000型滚揉机 | 2000 | 750 | 0-0.09 | 7.5 | 4.5kw/380v | 2280*1220*1800 | 680 |
GR1200型滚揉机 | 2400 | 900 | 0-0.09 | 7.5 | 5.5kw/380v | 2280*1320*1800 | 800 |
GR1400型滚揉机 | 2800 | 1050 | 0-0.09 | 7.5 | 5.5kw/380v | 2320*1320*1950 | 980 |
GR1800型滚揉机 | 3600 | 1500 | 0-0.09 | 7.5 | 5.5kw/380v | 2700*1540*2090 | 1330 |
共0条 [查看全部] 相关评论