pH试纸|试剂纸
pH试纸|试剂试纸易于精确测量水样pH值和分析过程中样品的pH值,以及确定样品中的特定物质。pH试纸|试剂试纸可用卷状或条状,简单、快速、准确测量所有日常pH测试中的pH值。具体请参照公司网站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/electrochemical-analysis/ph-measurement/ph-papers-reagent-papers/
技术参数:
产品名称 | 订单号 | 类型 | pH范围 | 材料 |
---|---|---|---|
Lyphan L 650试纸FT-2-00603-0001 | pH 试纸 | 0,4 - 1,4 | |
Lyphan L 651,指示条FT-2-00603-0103 | pH 试纸 | 1 - 2,8 | |
Lyphan L 656试纸FT-2-00603-0304 | pH 试纸 | 2,6 - 4,1 | |
Lyphan L 662试纸FT-2-00603-0405 | pH 试纸 | 3,9 - 5,4 | |
Lyphan L 665试纸FT-2-00603-0507 | pH 试纸 | 5,2 - 6,6 | |
Lyphan L 668,指示条,200PkFT-2-00603-0607 | pH 试纸 | 6,0 - 7,5 | |
Lyphan L 669,指示条,200/PkFT-2-00603-0708 | pH 试纸 | 6,6 - 8,1 | |
Lyphan L 671,指示条FT-2-00603-0809 | pH 试纸 | 7,5 - 8,7 | |
Lyphan L 674试纸FT-2-00603-0810 | pH 试纸 | 8,2 - 9,7 | |
Lyphan L 680,指示条FT-2-00603-0910 | pH 试纸 | 9,4 - 10,3 | |
Lyphan Congo试纸FT-2-00603-9996 | pH 试纸 | 3,0 - 5,0 | |
Stuphan pH 0-14试纸FT-2-603-0014 | pH 试纸 | 0 - 14 | |
Stuphan No. 3试纸FT-2-603-0204 | pH 试纸 | 2,7 - 4,2 | |
Stuphan No. 5试纸FT-2-603-0506 | pH 试纸 | 5,1 - 6,6 | |
Stuphan No. 8试纸FT-2-603-0809 | pH 试纸 | 8,1 - 9,6 | |
姜黄试纸FT-2-603-9999 | 试纸 | 姜黄纸 | |
Lyphan L 656-8试纸FT-200603-0304-2 | pH 试纸 | 3,0 - 4,4 | |
Lyphan L 662-8试纸FT-200603-0405-2 | pH 试纸 | 3,9 - 5,3 | |
碘化钾淀粉试纸FT-6-603-9994 | 试纸 | 碘化钾淀粉试纸 | |
醋酸铅试纸FT-6-603-9995 | 试纸 | 醋酸铅试纸 |
Lyphan L 653-8试纸FT-200603-0203-2 | pH 试纸 | 1,8 - 3,2 | |
Lyphan L 665-8试纸FT-200603-0507-2 | pH 试纸 | 5,2 - 6,6 | |
Lyphan L 666-8试纸FT-200603-0607-2 | pH 试纸 | 6,0 - 7,4 | |
Lyphan L 667-8试纸FT-200603-0608-2 | pH 试纸 | 6,6 - 8,0 | |
Lyphan L 671-8试纸FT-200603-0709-2 | pH 试纸 | 7,3 - 8,7 | |
pH试纸FT-6-603-0111 | pH 试纸 | 1 - 11 | |
pH试纸FT-6-603-0114 | pH 试纸 | 1 - 14 | |
pH试纸FT-6-603-0913 | pH 试纸 | 9 - 13 | |
pH试纸FT-6-603-5509 | pH 试纸 | 5,5 - 9,0 | |
石蕊试纸(蓝色)FT-6-603-9991 | pH 试纸 | 5,0 - 8,0 | |
石蕊试纸(中性)FT-6-603-9992 | pH 试纸 | - | |
石蕊试纸(红色)FT-6-603-9993 | pH 试纸 | 5,0 - 8,0 |
共0条 [查看全部] 相关评论