非无菌膜
非无菌滤膜可应用于菌落计数、颗粒检测、显微镜方法和无菌检查。滤膜材质为硝酸纤维素(CN) (纤维素酯),醋酸纤维素(CA)或再生纤维素(RC)。可选有网格或无网格非无菌膜,有或无疏水性边缘。
具体请参照公司网站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/microbiology-products/microbial-enumeration/membrane-filters/non-sterile-membrane-filters/
产品名称 | 订单号 | 孔径 | 直径 | 颜色 | 网格颜色 |
---|---|---|---|
硝酸纤维素(CN)滤膜13101--50------N | 8 µm | 50 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13101--50----AHN | 8 µm | 50 mm | 白色(w/o格) |
硝酸纤维素(CN)滤膜13106--25------N | 0,45 µm | 25 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13106--47------N | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13106--47----HCN | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13106--50------N | 0,45 µm | 50 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13107--25------N | 0,2 µm | 25 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13107--47----HCN | 0,2 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13107--50------N | 0,2 µm | 50 mm | 白 | 黑 |
醋酸纤维素(CA) 膜滤器13506--47------N | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
醋酸纤维素(CA) 膜滤器13506--47----HCN | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
醋酸纤维素(CA) 膜滤器13507--47------N | 0,2 µm | 47 mm | 白 | 黑 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13806--47------N | 0,45 µm | 47 mm | 绿色 | 深绿色 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13806--47------R | 0,45 µm | 47 mm | 绿色 | 深绿色 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13806--50------N | 0,45 µm | 50 mm | 绿色 | 深绿色 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13806--50------R | 0,45 µm | 50 mm | 绿色 | 深绿色 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13906--47------N | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 绿 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13906--47------R | 0,45 µm | 47 mm | 白 | 绿 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13906--50------N | 0,45 µm | 50 mm | 白 | 绿 |
硝酸纤维素(CN)滤膜13906--50------R | 0,45 µm | 50 mm | 白 | 绿 |
共0条 [查看全部] 相关评论