pH-校准|储存
pH缓冲液和即取即用型缓冲液,用于pH校准,以及电极清洁、储存和填充液。500ml应用瓶保证了pH校准独特的使用剂量。
具体请参照公司网站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/electrochemical-analysis/ph-measurement/ph-calibration-storage/
技术参数:
产品名称 | 订单号 | 25°时显示值 | 数量 | 类型 |
---|---|---|---|
pH-Buffer PY-Y01 | pH = 4,01 +/- 0,02 | 50 | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y02 | pH = 7,00 +/- 0,02 | 50 | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y03 | pH = 9,00 +/- 0,02 | 50 | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y04 | pH = 10,00 +/- 0,02 | 50 | 缓冲液 |
pH电极储存液 PY-Y05 | 1 x 500 ml | pH电极储存液 | |
PH测量洗涤液 PY-Y06 | 1 x 500 ml | PH测量洗涤液 | |
电极填充液 PY-Y07 | 1 x 500 ml | 电极填充溶液 | |
pH-Buffer PY-Y21 | pH = 4,00 +/- 0,01 | 1 x 500 ml | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y21-6 | pH = 4,00 +/- 0,01 | 6 x 90 ml | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y22 | pH = 7,00 +/- 0,01 | 1 x 500 ml | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y22-6 | pH = 7,00 +/- 0,01 | 6 x 90 ml | 缓冲液 |
pH-Buffer PY-Y23 | pH = 10,00 +/- 0,01 | 1 x 500 ml | 缓冲液 |
共0条 [查看全部] 相关评论