项 目 | CP2005 | BP2005 | USP29(NF24) |
酸碱度 | 5.0-7.5 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
细度 | + | ||
干燥失重 | ≤5.0% | ≤6.0% | ≤7.0% |
水中溶解物 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.24% |
重金属 | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% |
氯化物 | ≤0.03% | ||
淀粉 | + | + | |
炽灼残渣 | ≤0.2% | ≤0.1% | ≤0.05% |
砷盐 | ≤0.0002% | ||
含量测定 | 97.0-102.0% | ||
微生物限度 | + | + | |
溶解度 | 无残渣 | ||
醚溶物 | ≤0.05% | ≤0.05% | |
电导率 | + | ||
松密度 | + |
共0条 [查看全部] 相关评论