化 学 名 | 柠檬酸钠 别名: 枸椽酸钠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 式 | Na3C6H5O7·2H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 294.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | 无色晶体或白色结晶粉末,无臭,有清凉咸味。在150℃失去结晶水,加热则分解。在湿空气中微有潮解性,在热空气中有风化性,易溶于水,不溶于乙醇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | GB6782-2009、 BP2009、FCC-V、USP-32
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 在食品工业中作风味剂、稳定剂。在医药工业中作抗血凝剂、化痰药和利尿药。在洗涤剂工业中可替代三聚磷酸钠作为无磷洗涤剂的助剂。还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 内衬聚乙烯塑料袋,外套纸塑复合袋包袋,每袋净重25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存及运输 | 本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时要轻装轻放,防止包装破损。 |
共0条 [查看全部] 相关评论