Chinese | Fcc,1996 | Hg2922-1999 |
含量(以干基计),≥% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
干燥失重≤% | ----- | 1.0 |
铁(Fe), ≤% | 0.003 | 0.003 |
砷(以As计),≤% | 0.0003 | 0.0003 |
重金属(以pb计),≤% | 0.001 | 0.001 |
碱度(以Na2c03计),≤% | Normal | Accord with the test |
水分(H20),≤% | 1.0 | ---- |
共0条 [查看全部] 相关评论