硫酸锌 |
分 子 式: | ZnSO4·H2O,ZnSO4·7H2O | seline; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat; " alt="" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量: | 179.49(一水);287.58(七水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas No: | 7446-19-7(一水); 7446-20-0(七水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能: | 无色晶体,小针状或粒状晶形粉未,无臭,在空气中会风化。溶液对石蕊呈酸性比重1.957(25/4℃),熔点100℃在280℃失去7H2O,溶于水及甘油,不溶于酒精,毒性底。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途: | 食品补充剂,动物饲料,媒染剂,木材防腐剂,分析试剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装: | 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存与运输: | 本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
共0条 [查看全部] 相关评论