13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 5 L |
13C, 99/18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%; 18O2, 90%) | L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C,99%) (<1%18O) | 5L |
18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 0.25 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
共0条 [查看全部] 相关评论