型号 | 食品 | 品牌 | 国产 |
含量 | 98.76(%) | 有效物质含量 | 98.76(%) |
产品规格 | 25kg/桶 | 执行标准 | AJ192 |
主要用途 | 增味剂 | CAS | 有 |
主要物质 | 干贝素 |
产品名称:干贝素 | 数量:50KG | 批号:090405 |
生产日期:2009年4月 | 取样日期:2009/4/4 | 报告日期:2009/4/4 |
参照标准:AJI92 | ||
项 目 | 标 准 | 分 析 结 果 |
干贝素(干基)质量分数,% ≥ | 98.0 | 98.76 |
重金属含量,% ≤ | 0.002 | <0.002 |
砷含量,% ≤ | 0.0004 | <0.0004 |
干燥失重,% ≤ | 37~41 | 40.27 |
PH值 | 7~9 | 8.0 |
硫酸盐,% ≤ | 0.019 | <0.019 |
结论:本产品符合AJI92标准。 |
共0条 [查看全部] 相关评论