聚氧乙烯,Poly(ethylene oxide),PEO,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品
更新时间:2015-5-24 20:20:52 浏览次数:53聚氧乙烯,Poly(ethylene oxide),PEO,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品
Cat No. | 中文名称 | Name | CAS No. | Mw | Mp | Mn | PDI | PKG |
34036018 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 33,600 | 37,100 | 33,000 | 1.02 | 100mg |
34036020 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 70,000 | 75,100 | 66,100 | 1.06 | 100mg |
34036019 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 71,000 | 61,400 | 63,300 | 1.07 | 100mg |
34036021 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 101,200 | 104,700 | 97,600 | 1.04 | 100mg |
34036022 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 164,300 | 141,200 | 156,200 | 1.05 | 100mg |
34036022 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 231,600 | 206,300 | 223,200 | 1.04 | 100mg |
34036023 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 246,600 | 260,700 | 236,100 | 1.04 | 100mg |
34036024 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 630,000 | 610,000 | 594,300 | 1.06 | 100mg |
34036025 | 聚氧乙烯 | PEO | 25322-68-3 | 970,000 | 952,000 | 808,300 | 1.2 | 100mg |
注解:
Name:产品的名称。
Cat No.:产品的编号/产品的货号。
Mw:聚合物重均分子量。
Mp:聚合物峰位分子量。
Mn:聚合物数均分子量。
PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。
更多产品信息,请联系我们!
共0条 [查看全部] 相关评论