产品名称: | 无水柠檬酸 | |
产品性状: | 白色晶体粉末、无色晶体或颗粒 | |
执行标准: | BP2009/USP32/FCC6/E330/GB1987-2007 | |
包 装 : | 纸塑复合袋或三层牛皮纸袋包装,每袋净重25公斤;聚丙烯集装袋包装,每袋净重500公斤或1000公斤 | |
储 存 : | 清洁、阴凉、干燥、通风处储存 | |
主要用途: | 主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等 |
无水柠檬酸质量标准 |
项目 | 单位 | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | 白色晶体粉末、无色晶体或颗粒 | |||||
鉴别试验 | 符合试验 | |||||
溶液色泽&澄清度 | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 | |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | / | / | 符合试验 | |||
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | ||
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
细菌内毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / |
共0条 [查看全部] 相关评论