质量指标 | Specification | GB1889-2004 | FCC, 1997 | |
含量(CaHPO4·2H2O),w/% | Content(As CaHPO4·2H2O ) | 98.0-103.0 | 97.0-105.0 | |
砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic | 0.0002 | 0.0003 | |
铅(Pb),mg/kg ≤ | Pb | 0.0005 | 0.0002 | |
氟化物(以F计),mg/kg ≤ | Fluoride(As F) | 0.005 | 0.005 | |
重金属(以P b计),mg/kg ≤ | Heavy metals(As P b) | 0.001 | 0.0015 | |
灼烧失量,w/% | 无水物 | Loss On Ignition | ------- | 7.0-8.5(Anhydrous) |
二水物 | 24.5-26.5 | 24.5-26.5(Dihydrate) | ||
盐酸不溶物,w/% ≤ | Hydrochloric Acid Insoluble | 0.05 | -- |
共0条 [查看全部] 相关评论