六、用途:食品
(如烘烤食品、糖果、脂肪、肉制品、油、酱油、调味汁、点心、快餐、汤羹及粉末汤料等);此外还用作匀化剂、缓冲剂和复配防霉剂的主要配料等。
质量指标 | Specification | FAO/WHO,1992 |
游离醋酸 % | Free | 39.0-41.0 |
醋酸钠 % | Sodium | 58.0-60.0 |
水分 ≤% | Moisture | 2.0 |
PH值(10%水溶液) | PH | 4.5-5.0 |
甲酸及易碳化物 < | Formic | Trace |
醛类 < | Aldehydes | Trace |
砷 ≤% | As | 0.0003 |
重金属 ≤% | Heavy | 0.001 |
共0条 [查看全部] 相关评论