质量指标 | Specification | GB25585-2010 |
含量(以干基计),w/% ≥ | Content | 99.0 |
酸度或碱度试验 | pH Value | 通过试验 |
砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic(As As) | 2 |
重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | Heavy metals (As Pb) | 5 |
碘和溴 | The Test Of Iodide and | 通过试验 |
干燥减重,w/% ≤ | Loss On Drying | 1.0 |
钠(Na),w/% ≤ | Sodium base | 0.5 |
共0条 [查看全部] 相关评论