质量指标 | Specification | GB25584-2010 | FAO/WHO,1992 | |
含量,w/% | MgCl2.6H2O≥ | Content | 99.0 | 99.9-105.0 |
MgCl2 ≥ | 46.4 | —— | ||
钙(Ca), w/% ≤ | Ca | 0.10 | —— | |
铵(NH4 ),mg/kg ≤ | Ammonium | 50 | 50 | |
砷(As), mg/kg ≤ | As | 0.5 | 3 | |
铅(Pb),mg/kg ≤ | Pb | 1 | 10 | |
重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | Heavy | —— | 30 | |
硫酸盐(以SO4 计),w/% ≤ | Sulfates | 0.40 | 0.03 | |
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble | 0.10 | —— | |
色度/黑曾 ≤ | Colour | 30 | ----- |
共0条 [查看全部] 相关评论