质量指标 | Specification | GB25560-2010 | FCC |
含量(干基计),w% ≥ | Content(dry basis) | 98.0 | 98.0 |
砷(As),mg/Kg | Arsenic | 3 | 3 |
氟化物(以F计),mg/Kg ≤ | Fluorides | 10 | 10 |
重金属(以Pb计)mg/Kg ≤ | Heavy metals | 10 | ---------- |
水不溶物,w% ≤ | Water Insolubles | 0.2 | 0.2 |
铅(Pb),mg/Kg ≤ | Lead | 2 | 2 |
干燥失重,w% ≤ | Loss on drying | 1.0 | 1.0 |
pH值,(10g/L 溶液) | pH Value | 4.2-4.7 | ---------- |
共0条 [查看全部] 相关评论