质量指标 | Specification | BP 93 | GB14889-94 |
含量 ≥% | Content | 99.0 | 99.0 |
氯化物(cl) ≤% | Chlorides | 0.005 | -- |
硫酸盐 ≤% | Sulphates | 0.015 | -- |
草酸盐 ≤% | Oxalates | 0.03 | -- |
重金属(以Pb计) ≤% | Heavy | 0.001 | 0.001 |
砷(以As计) ≤% | As | -- | 0.0003 |
K2O含量 ≥% | Content(K2O) | -- | 43.08 |
钠 ≤% | Sodium | 0.3 | -- |
水分 ≤% | Moisture | 4.0-7.0 | -- |
碱度 | Alkalinity | Accord | Accord With The Test |
干燥失重 % | Loss On | -- | 3.0-6.0 |
样酒透明度及色彩 | Transparency Color | Pass | -- |
易碳化物 | Easily | Pass | -- |
共0条 [查看全部] 相关评论