质量指标 | Specification | BP93 | FCC-IV |
外观 | Appearance | Colourless Or White Crystalline Powder | |
鉴别试验 | Identification Test | -- | Accord With The Test |
含量(Na3C6H5O7.2H2O)% | Assay (Na3C6H5O7·2H2O) | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 |
酸碱度 | Acidity or alkalinity | 0.2 | Accord with the test |
硫酸盐 ≤% | Sulphates | 0.015 | -- |
重金属(以Pb计)≤% | Heavy metal (Pb) | 0.001 | 0.001 |
草酸盐 ≤% | Oxalate | 0.03 | -- |
易碳化物 | Readily Carbonizable Substances | Accord With The Test | -- |
氯化物 ≤% | Chlorides | 0.005 | -- |
干燥失重 % | Loss On Drying | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 |
共0条 [查看全部] 相关评论