质量指标 | Specification | GB 25564-2010 | |
含量(以干基计) , w/% | Content (NaH2PO4) | 98.0-103.0 | |
pH (10g/L溶液) | pH-Value | 4.1-4.7 | |
水不溶物 , w/% ≤ | Insoluble In Water | 0.2 | |
重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | Heavy metal(Pb) | 10 | |
铅 | Pb | 4 | |
砷(As),mg/kg ≤ | As | 3 | |
氟化物( 以F计),mg/kg ≤ | Fluorides (F) | 50 | |
干燥失重, w/% | NaH2PO4 | Loss On Drying | 2.0 |
NaH2PO4·H2O | 10.0-15.0 | ||
NaH2PO4·2H2O | 20.0-25.0 |
共0条 [查看全部] 相关评论