技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据所需浓度,按比例将水加入本品中充分搅拌可完全溶解。或先用少量乙醇润湿后,再用水溶解效果更好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易溶于水及部分溶剂,冷水溶解速度快、胶体透明、乳化和保护胶体的性质。 |
共0条 [查看全部] 相关评论
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据所需浓度,按比例将水加入本品中充分搅拌可完全溶解。或先用少量乙醇润湿后,再用水溶解效果更好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易溶于水及部分溶剂,冷水溶解速度快、胶体透明、乳化和保护胶体的性质。 |