浓缩苹果清汁
1.产品描述:浓缩苹果清汁是由新鲜、健康、成熟度适中的苹果经清洗、拣选、破碎、压榨、杀菌、酶解、超滤、蒸发等工艺制成的,主要用于生产包装果汁饮料,也是生产饮料、苹果酒、乳酪及糖果等各种食品及饮料的成份。
2.感官要求
.序号 | 项 目 | 要求 |
1 | 色泽 | 呈棕黄色或棕红色,久置后稍许变深 |
2 | 芳香/味道 | 无异味、异臭,具有苹果应有的滋味与香气 |
3 | 外观形态 | 透明状,无沉淀物,悬浮物 |
4 | 杂 质 | 无肉眼可见杂质 |
3.理化指标
序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | Brix(20℃Refraction)糖度(20℃折光法)Bx | 70.0-72.0 |
2 | Acid酸度 % | ≥0.7% |
3 | PH | 3.6-4.4 |
4 | Color(T440nm 11.5Bx)色值% | ≥45% |
5 | Clarity (T625nm 11.5Bx)透光率% | ≥96% |
6 | Turbidity(11.5Bx)NTU | ≤3.0 |
7 | ASH灰分 % | ≥1.12 |
8 | Amino-nitrogen氨基态氮 mg/100g | ≥42 |
9 | Copper铜 mg/kg | ≤5.0 |
10 | Lead铅mg/kg | ≤0.3 |
11 | Arsenic砷 mg/kg | ≤0.2 |
12 | Pectin果胶 | Negative |
13 | Starch淀粉 | Negative |
14 | Alcohol酒精 g/kg | ≤5.0 |
15 | Patulin棒曲霉ppb | <50 |
4微生物指标
序号 | 项 目 | 标 准 |
1 | TPC (cfu/ml)细菌总数(个/ml) | ≤100 |
2 | Yeast/Mould(cfu/ml)霉菌/酵母菌(个/ml) | ≤30 |
3 | Coliform(cfu/100ml)大肠菌群(个/100ml) | ≤1 |
4 | ATB(cfu/ml)耐热菌(个/ml) | ≤1 |
5 | Pathogenic bacteria致病菌 | Negative |
5.包装
铁桶外包装,内用无菌袋,净重275公斤, 0~5或零下18度储存 |